Sonneneruptionen im September, 2011
30 Eruptionen ↑ MAX: X2.1 ↓ MIN: B3
30 Eruptionen ↑ MAX: X2.1 ↓ MIN: B3
Im September 2011 wurden 30 Sonneneruptionen aufgezeichnet; die stärkste war X2.1 am 6. September 2011. Die längste Serie aufeinanderfolgender aktiver Tage war 7 (4 Sep–10 Sep).
Stärkste Sonneneruptionen im September 2011
| Datum | Klasse | Stufe | Dauer |
|---|---|---|---|
| 6. September 2011 | X2.1 | Hohes Niveau | 21 min |
| 24. September 2011 | X1.9 | Hohes Niveau | 21 min |
| 7. September 2011 | X1.8 | Hohes Niveau | 22 min |
| 22. September 2011 | X1.5 | Hohes Niveau | 3 Std. 43 Min |
| 25. September 2011 | M7.5 | Mäßige Stufe | 31 min |
| 24. September 2011 | M7.1 | Mäßige Stufe | 3 Std. 12 Min |
| 8. September 2011 | M6.7 | Mäßige Stufe | 16 min |
| 24. September 2011 | M5.8 | Mäßige Stufe | 56 min |
| 6. September 2011 | M5.4 | Mäßige Stufe | 36 min |
| 25. September 2011 | M4.5 | Mäßige Stufe | 17 min |
| 26. September 2011 | M4.1 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 25. September 2011 | M3.8 | Mäßige Stufe | 51 min |
| 4. September 2011 | M3.3 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 24. September 2011 | M3.2 | Mäßige Stufe | 3 Std. 6 Min |
| 25. September 2011 | M3.2 | Mäßige Stufe | 1 Std. 6 Min |
| 26. September 2011 | M2.6 | Mäßige Stufe | 21 min |
| 25. September 2011 | M2.2 | Mäßige Stufe | 36 min |
| 23. September 2011 | M2 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 21. September 2011 | M1.9 | Mäßige Stufe | 36 min |
| 23. September 2011 | M1.7 | Mäßige Stufe | 26 min |
| 5. September 2011 | M1.6 | Mäßige Stufe | 26 min |
| 23. September 2011 | M1.6 | Mäßige Stufe | 11 min |
| 25. September 2011 | M1.3 | Mäßige Stufe | 16 min |
| 5. September 2011 | M1.2 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 9. September 2011 | M1.2 | Mäßige Stufe | — |
| 22. September 2011 | M1.2 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 28. September 2011 | M1.2 | Mäßige Stufe | — |
| 10. September 2011 | M1.1 | Mäßige Stufe | — |
| 24. September 2011 | M1 | Mäßige Stufe | — |
| 30. September 2011 | M1 | Mäßige Stufe | — |
Sonneneruptionen: Vollständiges Archiv
| Jahr | Monate |
|---|---|
| 2026 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul |
| 2025 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2024 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2023 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2022 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2021 | Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2020 | Mai Nov |
| 2017 | Apr Jul Aug Sep Okt |
| 2016 | Jan Feb Apr Jul Aug Nov |
| 2015 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2014 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2013 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Okt Nov Dez |
| 2012 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov |
| 2011 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2010 | Jan Feb Mai Aug Okt Nov |
| 2008 | Mär |
| 2007 | Jun |
| 2006 | Apr Jul Dez |
| 2005 | Jan Feb Mai Jun Jul Aug Sep Nov Dez |
| 2004 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2003 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2002 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2001 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2000 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |

