Sonneneruptionen im Februar, 2015
2 Eruptionen ↑ MAX: M2.4 ↓ MIN: B2.7
2 Eruptionen ↑ MAX: M2.4 ↓ MIN: B2.7
Im Februar 2015 wurden 2 Sonneneruptionen aufgezeichnet; die stärkste war M2.4 am 9. Februar 2015.
Stärkste Sonneneruptionen im Februar 2015
| Datum | Klasse | Stufe | Dauer |
|---|---|---|---|
| 9. Februar 2015 | M2.4 | Mäßige Stufe | 1 Std. 6 Min |
| 4. Februar 2015 | M1.3 | Mäßige Stufe | 2 min |
Sonneneruptionen: Vollständiges Archiv
| Jahr | Monate |
|---|---|
| 2026 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul |
| 2025 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2024 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2023 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2022 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2021 | Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2020 | Mai Nov |
| 2017 | Apr Jul Aug Sep Okt |
| 2016 | Jan Feb Apr Jul Aug Nov |
| 2015 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2014 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2013 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Okt Nov Dez |
| 2012 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov |
| 2011 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2010 | Jan Feb Mai Aug Okt Nov |
| 2008 | Mär |
| 2007 | Jun |
| 2006 | Apr Jul Dez |
| 2005 | Jan Feb Mai Jun Jul Aug Sep Nov Dez |
| 2004 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2003 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2002 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2001 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2000 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |

