Sonneneruptionen im Oktober, 2022
18 Eruptionen ↑ MAX: X1.1 ↓ MIN: B2.5
18 Eruptionen ↑ MAX: X1.1 ↓ MIN: B2.5
Im Oktober 2022 wurden 18 Sonneneruptionen aufgezeichnet; die stärkste war X1.1 am 2. Oktober 2022. Die längste Serie aufeinanderfolgender aktiver Tage war 4 (1 Okt–4 Okt).
Stärkste Sonneneruptionen im Oktober 2022
| Datum | Klasse | Stufe | Dauer |
|---|---|---|---|
| 2. Oktober 2022 | X1.1 | Hohes Niveau | 46 min |
| 2. Oktober 2022 | M8.8 | Mäßige Stufe | 21 min |
| 1. Oktober 2022 | M5.9 | Mäßige Stufe | 11 min |
| 3. Oktober 2022 | M4.2 | Mäßige Stufe | 1 Std. 26 Min |
| 11. Oktober 2022 | M4 | Mäßige Stufe | 3 min |
| 3. Oktober 2022 | M2.6 | Mäßige Stufe | 36 min |
| 10. Oktober 2022 | M2.4 | Mäßige Stufe | 31 min |
| 3. Oktober 2022 | M1.8 | Mäßige Stufe | 51 min |
| 3. Oktober 2022 | M1.7 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 4. Oktober 2022 | M1.6 | Mäßige Stufe | 36 min |
| 11. Oktober 2022 | M1.5 | Mäßige Stufe | — |
| 13. Oktober 2022 | M1.5 | Mäßige Stufe | 16 min |
| 2. Oktober 2022 | M1.3 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 3. Oktober 2022 | M1.3 | Mäßige Stufe | 26 min |
| 14. Oktober 2022 | M1.3 | Mäßige Stufe | 36 min |
| 2. Oktober 2022 | M1.1 | Mäßige Stufe | — |
| 10. Oktober 2022 | M1.1 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 7. Oktober 2022 | M1 | Mäßige Stufe | — |
Sonneneruptionen: Vollständiges Archiv
| Jahr | Monate |
|---|---|
| 2026 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul |
| 2025 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2024 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2023 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2022 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2021 | Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2020 | Mai Nov |
| 2017 | Apr Jul Aug Sep Okt |
| 2016 | Jan Feb Apr Jul Aug Nov |
| 2015 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2014 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2013 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Okt Nov Dez |
| 2012 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov |
| 2011 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2010 | Jan Feb Mai Aug Okt Nov |
| 2008 | Mär |
| 2007 | Jun |
| 2006 | Apr Jul Dez |
| 2005 | Jan Feb Mai Jun Jul Aug Sep Nov Dez |
| 2004 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2003 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2002 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2001 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2000 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |

