2026年7月月の太陽フレア
44 フレア ↑ 最大: X1.3 ↓ 最小: B3.3
44 フレア ↑ 最大: X1.3 ↓ 最小: B3.3
2026年7月月、44 太陽フレアが記録されました。最も強かったのは2026年7月4日のX1.3です。 連続アクティブ日数の最長は 5 日でした (1 7月~5 7月)。
最も強力な太陽フレアの7月 2026
| 日付 | クラス | レベル | 期間 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月4日 | X1.3 | 高レベル | 1時間 56分 |
| 2026年7月1日 | M8.5 | 中程度 | 18分 |
| 2026年7月3日 | M6.7 | 中程度 | 2時間 31分 |
| 2026年7月5日 | M5.4 | 中程度 | 19分 |
| 2026年7月2日 | M4.2 | 中程度 | 43分 |
| 2026年7月4日 | M4.1 | 中程度 | 34分 |
| 2026年7月7日 | M4.0 | 中程度 | 11分 |
| 2026年7月22日 | M3.6 | 中程度 | 8分 |
| 2026年7月1日 | M3.5 | 中程度 | 1時間 46分 |
| 2026年7月20日 | M3.5 | 中程度 | 20分 |
| 2026年7月4日 | M3.3 | 中程度 | 26分 |
| 2026年7月4日 | M3.2 | 中程度 | 24分 |
| 2026年7月2日 | M2.9 | 中程度 | 5分 |
| 2026年7月5日 | M2.7 | 中程度 | 29分 |
| 2026年7月1日 | M2.6 | 中程度 | 13分 |
| 2026年7月1日 | M2.6 | 中程度 | 1時間 5分 |
| 2026年7月20日 | M2.5 | 中程度 | 11分 |
| 2026年7月3日 | M2.3 | 中程度 | 2時間 15分 |
| 2026年7月4日 | M1.9 | 中程度 | 47分 |
| 2026年7月21日 | M1.9 | 中程度 | 11分 |
| 2026年7月4日 | M1.8 | 中程度 | 22分 |
| 2026年7月5日 | M1.7 | 中程度 | 29分 |
| 2026年7月1日 | M1.6 | 中程度 | 7分 |
| 2026年7月8日 | M1.6 | 中程度 | 7分 |
| 2026年7月3日 | M1.5 | 中程度 | 12分 |
| 2026年7月5日 | M1.5 | 中程度 | 29分 |
| 2026年7月5日 | M1.5 | 中程度 | 14分 |
| 2026年7月1日 | M1.4 | 中程度 | 4分 |
| 2026年7月4日 | M1.4 | 中程度 | 16分 |
| 2026年7月5日 | M1.4 | 中程度 | 7分 |
| 2026年7月5日 | M1.4 | 中程度 | 28分 |
| 2026年7月1日 | M1.2 | 中程度 | 24分 |
| 2026年7月1日 | M1.2 | 中程度 | 4分 |
| 2026年7月2日 | M1.2 | 中程度 | 9分 |
| 2026年7月9日 | M1.2 | 中程度 | 10分 |
| 2026年7月12日 | M1.2 | 中程度 | 11分 |
| 2026年7月1日 | M1.1 | 中程度 | 1時間 15分 |
| 2026年7月1日 | M1.1 | 中程度 | 16分 |
| 2026年7月4日 | M1.1 | 中程度 | 11分 |
| 2026年7月4日 | M1.1 | 中程度 | 4分 |
| 2026年7月12日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2026年7月20日 | M1.1 | 中程度 | 5分 |
| 2026年7月4日 | M1.0 | 中程度 | 4分 |
| 2026年7月5日 | M1.0 | 中程度 | 8分 |
太陽フレア: 全アーカイブ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2026 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 |
| 2025 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2021 | 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020 | 5月 11月 |
| 2017 | 4月 7月 8月 9月 10月 |
| 2016 | 1月 2月 4月 7月 8月 11月 |
| 2015 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2014 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2013 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 |
| 2012 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 |
| 2011 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2010 | 1月 2月 5月 8月 10月 11月 |
| 2008 | 3月 |
| 2007 | 6月 |
| 2006 | 4月 7月 12月 |
| 2005 | 1月 2月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 |
| 2004 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2003 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2002 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2001 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2000 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |

