지자기 폭풍 2016에
62개의 폭풍 ↑ 최대: Kp 7 ↓ 최저: Kp 1
62개의 폭풍 ↑ 최대: Kp 7 ↓ 최저: Kp 1
2016년에 60 지자기 폭풍개 이상이 기록되었습니다. 가장 활동적인 달은 9월였으며, 14 지자기 폭풍: Kp 6 (9월 1), Kp 6 (9월 2), Kp 6 (9월 27)을 기록했습니다. 2015과 비교하면, 6% 적습니다 — 지자기 활동이 감소 중입니다. 가장 강한 지자기 폭풍은 2016년 3월 6일에 Kp 7였습니다 (12 시간 연속). 가장 조용한 달은 8월였습니다 (2 지자기 폭풍만).
2016에서 가장 강력한 지자기 폭풍
| 월 | 이벤트 | 가장 강한 사건 | 레벨 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 4 | Kp 6 1 1월 | Moderate (G2) | 6시간 |
| 2월 | 5 | Kp 6 16 2월 | Moderate (G2) | 21시간 |
| 3월 | 5 | Kp 7 6 3월 | Strong (G3) | 12시간 |
| 4월 | 5 | Kp 6 2 4월 | Moderate (G2) | 6시간 |
| 5월 | 5 | Kp 7 8 5월 | Strong (G3) | 24시간 |
| 6월 | 3 | Kp 6 5 6월 | Moderate (G2) | 15시간 |
| 7월 | 5 | Kp 5 7 7월 | Minor (G1) | 3시간 |
| 8월 | 2 | Kp 5 2 8월 | Minor (G1) | 12시간 |
| 9월 | 14 | Kp 6 1 9월 | Moderate (G2) | 9시간 |
| 10월 | 7 | Kp 7 25 10월 | Strong (G3) | 48시간 |
| 11월 | 3 | Kp 6 25 11월 | Moderate (G2) | 3시간 |
| 12월 | 4 | Kp 6 21 12월 | Moderate (G2) | 3시간 |

