지자기 폭풍 2025에
216개의 폭풍 ↑ 최대: Kp 8.7 ↓ 최저: Kp 0.2
216개의 폭풍 ↑ 최대: Kp 8.7 ↓ 최저: Kp 0.2
2025년에 210 지자기 폭풍개 이상이 기록되었습니다. 가장 활동적인 달은 4월였으며, 23 지자기 폭풍: Kp 8 (4월 15), Kp 7.7 (4월 16), Kp 7 (4월 4)을 기록했습니다. 2024와 비교하면, 28% 더 많습니다 — 지자기 활동이 증가하고 있습니다. 가장 강한 지자기 폭풍은 2025년 11월 11일에 Kp 8.7였습니다 (41 시간 연속). 가장 조용한 달은 8월였습니다 (13 지자기 폭풍만).
2025에서 가장 강력한 지자기 폭풍
| 월 | 이벤트 | 가장 강한 사건 | 레벨 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 19 | Kp 8 1 1월 | Severe (G4) | 20시간 59분 |
| 2월 | 21 | Kp 7 27 2월 | Strong (G3) | 21시간 |
| 3월 | 20 | Kp 7 4 3월 | Strong (G3) | 6시간 |
| 4월 | 23 | Kp 8 15 4월 | Severe (G4) | 12시간 |
| 5월 | 20 | Kp 8 31 5월 | Severe (G4) | 69시간 |
| 6월 | 19 | Kp 7 11 6월 | Strong (G3) | 14시간 |
| 7월 | 18 | Kp 7 5 7월 | Strong (G3) | 15시간 |
| 8월 | 13 | Kp 6.2 8 8월 | Moderate (G2) | 36시간 |
| 9월 | 13 | Kp 8 29 9월 | Severe (G4) | 93시간 |
| 10월 | 14 | Kp 8 12 10월 | Severe (G4) | 12시간 |
| 11월 | 19 | Kp 8.7 11 11월 | Severe (G4) | 41시간 |
| 12월 | 17 | Kp 8 10 12월 | Severe (G4) | 9시간 |

