Geomagnetinės audros mėnesį gegužė, 2025
20 audros ↑ MAX: Kp 7 ↓ MIN: Kp 0.6
20 audros ↑ MAX: Kp 7 ↓ MIN: Kp 0.6
Per gegužė 2025, 20 geomagnetinės audros buvo užregistruoti; stipriausias buvo Kp 7 gegužės 01, 2025. Ilgiausia iš eilės aktyvių dienų serija buvo 4 (3 geg–6 geg).
Galingiausias Geomagnetinės audros per gegužė 2025
| Data | Klasė | Lygis | Trukmė |
|---|---|---|---|
| gegužės 01, 2025 | Kp 7 | Strong (G3) | 39 val. |
| gegužės 09, 2025 | Kp 7 | Strong (G3) | 8 val. |
| gegužės 16, 2025 | Kp 7 | Strong (G3) | 27 val. |
| gegužės 28, 2025 | Kp 7 | Strong (G3) | 38 val. |
| gegužės 27, 2025 | Kp 6.2 | Moderate (G2) | 8 val. |
| gegužės 03, 2025 | Kp 6 | Moderate (G2) | 3 val. |
| gegužės 03, 2025 | Kp 6 | Moderate (G2) | 8 val. |
| gegužės 04, 2025 | Kp 6 | Moderate (G2) | 12 val. |
| gegužės 05, 2025 | Kp 6 | Moderate (G2) | 9 val. |
| gegužės 11, 2025 | Kp 6 | Moderate (G2) | 3 val. |
| gegužės 18, 2025 | Kp 6 | Moderate (G2) | 6 val. |
| gegužės 20, 2025 | Kp 6 | Moderate (G2) | 3 val. |
| gegužės 30, 2025 | Kp 6 | Moderate (G2) | 6 val. |
| gegužės 31, 2025 | Kp 6 | Moderate (G2) | 3 val. |
| gegužės 14, 2025 | Kp 5.6 | Minor (G1) | 15 val. |
| gegužės 01, 2025 | Kp 5.1 | Minor (G1) | 3 val. |
| gegužės 06, 2025 | Kp 5 | Minor (G1) | 3 val. |
| gegužės 08, 2025 | Kp 5 | Minor (G1) | 3 val. |
| gegužės 15, 2025 | Kp 5 | Minor (G1) | 3 val. |
| gegužės 26, 2025 | Kp 5 | Minor (G1) | 3 val. |

