Saulės žybsniai mėnesį balandis, 2002
23 žybsniai ↑ MAX: X1.7 ↓ MIN: B4.7
23 žybsniai ↑ MAX: X1.7 ↓ MIN: B4.7
Per balandis 2002, 23 saulės žybsniai buvo užregistruoti; stipriausias buvo X1.7 balandžio 21, 2002. Ilgiausia iš eilės aktyvių dienų serija buvo 5 (14 bal–18 bal).
Galingiausias Saulės žybsniai per balandis 2002
| Data | Klasė | Lygis | Trukmė |
|---|---|---|---|
| balandžio 21, 2002 | X1.7 | Aukštas lygis | 3 val. 41 min |
| balandžio 10, 2002 | M8.7 | Vidutinis lygis | 26 min. |
| balandžio 04, 2002 | M6.3 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| balandžio 12, 2002 | M4.4 | Vidutinis lygis | 46 min. |
| balandžio 15, 2002 | M4.1 | Vidutinis lygis | 31 min. |
| balandžio 17, 2002 | M2.9 | Vidutinis lygis | 2 val. 51 min |
| balandžio 16, 2002 | M2.8 | Vidutinis lygis | 21 min. |
| balandžio 09, 2002 | M2.4 | Vidutinis lygis | 8 min. |
| balandžio 24, 2002 | M2 | Vidutinis lygis | 4 min. |
| balandžio 10, 2002 | M1.8 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| balandžio 12, 2002 | M1.5 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| balandžio 14, 2002 | M1.5 | Vidutinis lygis | 31 min. |
| balandžio 04, 2002 | M1.4 | Vidutinis lygis | 2 min. |
| balandžio 30, 2002 | M1.4 | Vidutinis lygis | — |
| balandžio 15, 2002 | M1.3 | Vidutinis lygis | 1 val. 2 min |
| balandžio 15, 2002 | M1.3 | Vidutinis lygis | 16 min. |
| balandžio 09, 2002 | M1.2 | Vidutinis lygis | — |
| balandžio 15, 2002 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| balandžio 17, 2002 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| balandžio 11, 2002 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| balandžio 14, 2002 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| balandžio 17, 2002 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| balandžio 18, 2002 | M1 | Vidutinis lygis | — |
Saulės žybsniai: Visas archyvas
| Metai | Mėnesiai |
|---|---|
| 2026 | sau vas kov bal geg bir lie |
| 2025 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2024 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2023 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2022 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2021 | bal geg lie rgp rgs spa lap gru |
| 2020 | geg lap |
| 2017 | bal lie rgp rgs spa |
| 2016 | sau vas bal lie rgp lap |
| 2015 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2014 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2013 | sau vas kov bal geg bir lie rgp spa lap gru |
| 2012 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap |
| 2011 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2010 | sau vas geg rgp spa lap |
| 2008 | kov |
| 2007 | bir |
| 2006 | bal lie gru |
| 2005 | sau vas geg bir lie rgp rgs lap gru |
| 2004 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2003 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2002 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2001 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2000 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |

