Saulės žybsniai 2008 metais
1 žybsnis ↑ MAX: M1.7 ↓ MIN: A0.4
1 žybsnis ↑ MAX: M1.7 ↓ MIN: A0.4
2008 m. buvo užfiksuota daugiau nei 1 saulės žybsnis. Aktyviausias mėnuo buvo kovas su 1 saulės žybsnis: M1.7 (kov 25). Palyginti su 2007, tai 90% mažiau — mažėjantis saulės blyksnis aktyvumas. Stipriausias saulės blyksnis buvo M1.7 kovo 25, 2008 (11 minutės iš eilės).
Galingiausias Saulės žybsniai per 2008
| Mėnuo | Įvykiai | Stipriausias įvykis | Lygis | Trukmė |
|---|---|---|---|---|
| kovas | 1 | M1.7 25 kov | Vidutinis lygis | 11 min. |
Saulės žybsniai: Visas archyvas
| Metai | Mėnesiai |
|---|---|
| 2026 | sau vas kov bal geg bir lie |
| 2025 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2024 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2023 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2022 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2021 | bal geg lie rgp rgs spa lap gru |
| 2020 | geg lap |
| 2017 | bal lie rgp rgs spa |
| 2016 | sau vas bal lie rgp lap |
| 2015 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2014 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2013 | sau vas kov bal geg bir lie rgp spa lap gru |
| 2012 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap |
| 2011 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2010 | sau vas geg rgp spa lap |
| 2008 | kov |
| 2007 | bir |
| 2006 | bal lie gru |
| 2005 | sau vas geg bir lie rgp rgs lap gru |
| 2004 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2003 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2002 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2001 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2000 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |

