Rozbłyski słoneczne w czerwiec, 2007
10 rozbłyski ↑ MAX: M10 ↓ MIN: A0.4
10 rozbłyski ↑ MAX: M10 ↓ MIN: A0.4
W czerwiec 2007 zarejestrowano 10 rozbłyski słoneczne; najsilniejszy był M10 w dniu 4 czerwca 2007. Najdłuższy ciąg kolejnych aktywnych dni wynosił 4 (1 cze–4 cze).
Najpotężniejszy Rozbłyski słoneczne w czerwiec 2007
| Data | Klasa | Poziom | Czas trwania |
|---|---|---|---|
| 4 czerwca 2007 | M10 | Umiarkowany poziom | 12 min |
| 3 czerwca 2007 | M7.9 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 3 czerwca 2007 | M5.2 | Umiarkowany poziom | 4 min |
| 1 czerwca 2007 | M3.1 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 2 czerwca 2007 | M2.9 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 1 czerwca 2007 | M2.5 | Umiarkowany poziom | 8 min |
| 9 czerwca 2007 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 1 czerwca 2007 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 2 czerwca 2007 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 6 czerwca 2007 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 1 min |
Rozbłyski słoneczne: Pełne archiwum
| Rok | Miesiące |
|---|---|
| 2026 | sty lut mar kwi maj cze lip |
| 2025 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2024 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2023 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2022 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2021 | kwi maj lip sie wrz paź lis gru |
| 2020 | maj lis |
| 2017 | kwi lip sie wrz paź |
| 2016 | sty lut kwi lip sie lis |
| 2015 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2014 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2013 | sty lut mar kwi maj cze lip sie paź lis gru |
| 2012 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis |
| 2011 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2010 | sty lut maj sie paź lis |
| 2008 | mar |
| 2007 | cze |
| 2006 | kwi lip gru |
| 2005 | sty lut maj cze lip sie wrz lis gru |
| 2004 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2003 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2002 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2001 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2000 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |

