Rozbłyski słoneczne w maj, 2012
12 rozbłyski ↑ MAX: M5.8 ↓ MIN: B2.2
12 rozbłyski ↑ MAX: M5.8 ↓ MIN: B2.2
W maj 2012 zarejestrowano 12 rozbłyski słoneczne; najsilniejszy był M5.8 w dniu 10 maja 2012. Najdłuższy ciąg kolejnych aktywnych dni wynosił 6 (5 maj–10 maj).
Najpotężniejszy Rozbłyski słoneczne w maj 2012
| Data | Klasa | Poziom | Czas trwania |
|---|---|---|---|
| 10 maja 2012 | M5.8 | Umiarkowany poziom | 12 min |
| 17 maja 2012 | M5.1 | Umiarkowany poziom | 1 h 21 min |
| 9 maja 2012 | M4.8 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 9 maja 2012 | M4.1 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 7 maja 2012 | M1.9 | Umiarkowany poziom | 31 min |
| 9 maja 2012 | M1.9 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 10 maja 2012 | M1.8 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 8 maja 2012 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 5 maja 2012 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 6 maja 2012 | M1.4 | Umiarkowany poziom | — |
| 5 maja 2012 | M1.3 | Umiarkowany poziom | — |
| 6 maja 2012 | M1.2 | Umiarkowany poziom | — |
Rozbłyski słoneczne: Pełne archiwum
| Rok | Miesiące |
|---|---|
| 2026 | sty lut mar kwi maj cze lip |
| 2025 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2024 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2023 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2022 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2021 | kwi maj lip sie wrz paź lis gru |
| 2020 | maj lis |
| 2017 | kwi lip sie wrz paź |
| 2016 | sty lut kwi lip sie lis |
| 2015 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2014 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2013 | sty lut mar kwi maj cze lip sie paź lis gru |
| 2012 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis |
| 2011 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2010 | sty lut maj sie paź lis |
| 2008 | mar |
| 2007 | cze |
| 2006 | kwi lip gru |
| 2005 | sty lut maj cze lip sie wrz lis gru |
| 2004 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2003 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2002 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2001 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2000 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |

