Erupções Solares em maio, 2002
15 erupções ↑ MÁX: X2.1 ↓ MÍN: B5.9
15 erupções ↑ MÁX: X2.1 ↓ MÍN: B5.9
Em maio 2002, 15 erupções solares foram registrados; o mais forte foi X2.1 em 20 de maio de 2002. A maior sequência de dias ativos consecutivos foi 3 (20 mai–22 mai).
Mais poderoso Erupções Solares em maio 2002
| Data | Classe | Nível | Duração |
|---|---|---|---|
| 20 de maio de 2002 | X2.1 | Alto nível | 8 min |
| 20 de maio de 2002 | M5.1 | Nível moderado | 31 min |
| 17 de maio de 2002 | M2.9 | Nível moderado | 11 min |
| 31 de maio de 2002 | M2.5 | Nível moderado | 16 min |
| 27 de maio de 2002 | M2.3 | Nível moderado | 11 min |
| 17 de maio de 2002 | M1.7 | Nível moderado | 51 min |
| 17 de maio de 2002 | M1.6 | Nível moderado | 6 min |
| 30 de maio de 2002 | M1.6 | Nível moderado | 21 min |
| 7 de maio de 2002 | M1.5 | Nível moderado | 11 min |
| 11 de maio de 2002 | M1.5 | Nível moderado | 3 min |
| 21 de maio de 2002 | M1.5 | Nível moderado | 16 min |
| 30 de maio de 2002 | M1.5 | Nível moderado | 36 min |
| 15 de maio de 2002 | M1.2 | Nível moderado | 2 min |
| 24 de maio de 2002 | M1.2 | Nível moderado | — |
| 22 de maio de 2002 | M1 | Nível moderado | — |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

