Erupções Solares em novembro, 2012
14 erupções ↑ MÁX: M6.1 ↓ MÍN: B1.7
14 erupções ↑ MÁX: M6.1 ↓ MÍN: B1.7
Em novembro 2012, 14 erupções solares foram registrados; o mais forte foi M6.1 em 13 de novembro de 2012. A maior sequência de dias ativos consecutivos foi 4 (11 nov–14 nov).
Mais poderoso Erupções Solares em novembro 2012
| Data | Classe | Nível | Duração |
|---|---|---|---|
| 13 de novembro de 2012 | M6.1 | Nível moderado | 1 min |
| 21 de novembro de 2012 | M3.5 | Nível moderado | 16 min |
| 13 de novembro de 2012 | M2.9 | Nível moderado | 1 min |
| 13 de novembro de 2012 | M2.5 | Nível moderado | 1 min |
| 28 de novembro de 2012 | M2.3 | Nível moderado | 16 min |
| 12 de novembro de 2012 | M2.1 | Nível moderado | 2 min |
| 20 de novembro de 2012 | M1.8 | Nível moderado | 4 min |
| 8 de novembro de 2012 | M1.7 | Nível moderado | 27 min |
| 20 de novembro de 2012 | M1.6 | Nível moderado | 2 min |
| 27 de novembro de 2012 | M1.6 | Nível moderado | 3 min |
| 21 de novembro de 2012 | M1.5 | Nível moderado | 6 min |
| 14 de novembro de 2012 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 27 de novembro de 2012 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 11 de novembro de 2012 | M1 | Nível moderado | — |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

