Erupções Solares em maio, 2013
18 erupções ↑ MÁX: X3.2 ↓ MÍN: B2.4
18 erupções ↑ MÁX: X3.2 ↓ MÍN: B2.4
Em maio 2013, 18 erupções solares foram registrados; o mais forte foi X3.2 em 14 de maio de 2013. A maior sequência de dias ativos consecutivos foi 6 (12 mai–17 mai).
Mais poderoso Erupções Solares em maio 2013
| Data | Classe | Nível | Duração |
|---|---|---|---|
| 14 de maio de 2013 | X3.2 | Alto nível | 1 h 41 min |
| 13 de maio de 2013 | X2.9 | Alto nível | 1 h 36 min |
| 13 de maio de 2013 | X1.7 | Alto nível | 1 h 56 min |
| 15 de maio de 2013 | X1.3 | Alto nível | 1 h 31 min |
| 3 de maio de 2013 | M5.7 | Nível moderado | 1 h 1 min |
| 22 de maio de 2013 | M5 | Nível moderado | 1 h 21 min |
| 10 de maio de 2013 | M3.9 | Nível moderado | 26 min |
| 17 de maio de 2013 | M3.2 | Nível moderado | 36 min |
| 12 de maio de 2013 | M1.9 | Nível moderado | 31 min |
| 20 de maio de 2013 | M1.8 | Nível moderado | 41 min |
| 5 de maio de 2013 | M1.4 | Nível moderado | — |
| 10 de maio de 2013 | M1.4 | Nível moderado | 6 min |
| 13 de maio de 2013 | M1.3 | Nível moderado | 2 min |
| 16 de maio de 2013 | M1.3 | Nível moderado | — |
| 12 de maio de 2013 | M1.2 | Nível moderado | — |
| 2 de maio de 2013 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 22 de maio de 2013 | M1 | Nível moderado | — |
| 31 de maio de 2013 | M1 | Nível moderado | 1 min |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

