Erupções Solares em 2021
29 erupções ↑ MÁX: X1.6 ↓ MÍN: A0.4
29 erupções ↑ MÁX: X1.6 ↓ MÍN: A0.4
Em 2021, mais de 20 erupções solares foram registrados. O mês mais ativo foi dezembro com 8 erupções solares: M1.9 (dez 20), M1.9 (dez 28), M1.6 (dez 28). Em comparação com 2020, isso é 1350% a mais — atividade de erupção solar em ascensão. O erupção solar mais forte foi X1.6 em 3 de julho de 2021 (11 minutos consecutivos). O mês mais calmo foi abril (apenas 1 erupção solar).
Mais poderoso Erupções Solares em 2021
| Mês | Eventos | Evento mais forte | Nível | Duração |
|---|---|---|---|---|
| abril | 1 | M1.1 19 abr | Nível moderado | 6 min |
| maio | 4 | M3.9 7 mai | Nível moderado | 31 min |
| julho | 4 | X1.6 3 jul | Alto nível | 11 min |
| agosto | 1 | M4.8 28 ago | Nível moderado | 1 h 1 min |
| setembro | 1 | M1.9 23 set | Nível moderado | 7 min |
| outubro | 7 | X1 28 out | Alto nível | 56 min |
| novembro | 3 | M2 9 nov | Nível moderado | 46 min |
| dezembro | 8 | M1.9 20 dez | Nível moderado | 21 min |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

