Солнечные вспышки в март, 2003
9 вспышек ↑ MAX: X1.7 ↓ MIN: B1.3
9 вспышек ↑ MAX: X1.7 ↓ MIN: B1.3
В март 2003 зафиксировано 9 солнечные вспышки; самым сильным стал X1.7 17 марта 2003 г.. Самая длинная серия последовательных активных дней составила 4 (17 мар–20 мар).
Самый мощный Солнечные вспышки за март 2003
| Дата | Класс | Уровень | Длительность |
|---|---|---|---|
| 17 марта 2003 г. | X1.7 | Высокий уровень | 36 мин |
| 18 марта 2003 г. | X1.6 | Высокий уровень | 1 ч 36 мин |
| 19 марта 2003 г. | M4.1 | Средний уровень | 12 мин |
| 18 марта 2003 г. | M2.9 | Средний уровень | 1 мин |
| 18 марта 2003 г. | M1.8 | Средний уровень | 6 мин |
| 19 марта 2003 г. | M1.8 | Средний уровень | 2 мин |
| 19 марта 2003 г. | M1.7 | Средний уровень | 1 ч 6 мин |
| 20 марта 2003 г. | M1.7 | Средний уровень | 6 мин |
| 19 марта 2003 г. | M1.5 | Средний уровень | 3 мин |
Солнечные вспышки: полный архив
| Год | Месяцы |
|---|---|
| 2026 | янв фев мар апр май июн июл |
| 2025 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2024 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2023 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2022 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2021 | апр май июл авг сен окт ноя дек |
| 2020 | май ноя |
| 2017 | апр июл авг сен окт |
| 2016 | янв фев апр июл авг ноя |
| 2015 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2014 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2013 | янв фев мар апр май июн июл авг окт ноя дек |
| 2012 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя |
| 2011 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2010 | янв фев май авг окт ноя |
| 2008 | мар |
| 2007 | июн |
| 2006 | апр июл дек |
| 2005 | янв фев май июн июл авг сен ноя дек |
| 2004 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2003 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2002 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2001 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2000 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |

