Güneş Patlamaları Nisan 2026 tarihinde
26 parlamalar ↑ MAKS: X2.5 ↓ MİN: B2.6
26 parlamalar ↑ MAKS: X2.5 ↓ MİN: B2.6
Nisan 2026'da, 26 güneş patlamaları kaydedildi; en güçlüsü 24 Nisan 2026 tarihinde X2.5 idi. En uzun ardışık aktif gün serisi 6 idi (23 Nis–28 Nis).
En güçlü Güneş Patlamaları Nisan 2026 içinde
| Tarih | Sınıf | Seviye | Süre |
|---|---|---|---|
| 24 Nisan 2026 | X2.5 | Yüksek seviye | 44 dk |
| 24 Nisan 2026 | X2.5 | Yüksek seviye | 1 sa 24 dk |
| 4 Nisan 2026 | M7.5 | Orta seviye | 33 dk |
| 24 Nisan 2026 | M6.4 | Orta seviye | 51 dk |
| 26 Nisan 2026 | M6.0 | Orta seviye | 19 dk |
| 23 Nisan 2026 | M5 | Orta seviye | 20 dk |
| 23 Nisan 2026 | M4.3 | Orta seviye | 15 dk |
| 2 Nisan 2026 | M3.5 | Orta seviye | — |
| 2 Nisan 2026 | M3.5 | Orta seviye | 31 dk |
| 26 Nisan 2026 | M2.3 | Orta seviye | 47 dk |
| 4 Nisan 2026 | M1.7 | Orta seviye | 32 dk |
| 23 Nisan 2026 | M1.7 | Orta seviye | 41 dk |
| 23 Nisan 2026 | M1.7 | Orta seviye | 28 dk |
| 24 Nisan 2026 | M1.7 | Orta seviye | 37 dk |
| 28 Nisan 2026 | M1.6 | Orta seviye | 18 dk |
| 26 Nisan 2026 | M1.4 | Orta seviye | 11 dk |
| 3 Nisan 2026 | M1.3 | Orta seviye | 11 dk |
| 3 Nisan 2026 | M1.3 | Orta seviye | 4 dk |
| 4 Nisan 2026 | M1.3 | Orta seviye | 17 dk |
| 25 Nisan 2026 | M1.3 | Orta seviye | 4 dk |
| 26 Nisan 2026 | M1.3 | Orta seviye | 15 dk |
| 4 Nisan 2026 | M1.1 | Orta seviye | 10 dk |
| 9 Nisan 2026 | M1.1 | Orta seviye | 21 dk |
| 25 Nisan 2026 | M1.1 | Orta seviye | 8 dk |
| 27 Nisan 2026 | M1.1 | Orta seviye | 6 dk |
| 28 Nisan 2026 | M1.0 | Orta seviye | 6 dk |
Güneş Patlamaları: Tüm Arşiv
| Yıl | Aylar |
|---|---|
| 2026 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem |
| 2025 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2024 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2023 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2022 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2021 | Nis May Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2020 | May Kas |
| 2017 | Nis Tem Ağu Eyl Eki |
| 2016 | Oca Şub Nis Tem Ağu Kas |
| 2015 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2014 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2013 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eki Kas Ara |
| 2012 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas |
| 2011 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2010 | Oca Şub May Ağu Eki Kas |
| 2008 | Mar |
| 2007 | Haz |
| 2006 | Nis Tem Ara |
| 2005 | Oca Şub May Haz Tem Ağu Eyl Kas Ara |
| 2004 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2003 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2002 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2001 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2000 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |

