Сонячні спалахи у жовтень, 2002
23 спалахи ↑ МАКС: X1.3 ↓ МІН: B4
23 спалахи ↑ МАКС: X1.3 ↓ МІН: B4
У жовтень 2002 зафіксовано 23 сонячних спалахів; найсильнішим був X1.3 31 жовтня 2002. Найдовший період послідовних активних днів становив 4 (3 жов–6 жов).
Найпотужніший Сонячні спалахи за жовтень 2002
| Дата | Клас | Рівень | Тривалість |
|---|---|---|---|
| 31 жовтня 2002 | X1.3 | Високий рівень | 33 хв |
| 5 жовтня 2002 | M6.3 | Помірний рівень | 26 хв |
| 4 жовтня 2002 | M4.3 | Помірний рівень | 7 хв |
| 4 жовтня 2002 | M3.8 | Помірний рівень | 11 хв |
| 4 жовтня 2002 | M2.9 | Помірний рівень | 16 хв |
| 3 жовтня 2002 | M2.4 | Помірний рівень | 6 хв |
| 6 жовтня 2002 | M2.4 | Помірний рівень | — |
| 13 жовтня 2002 | M2.3 | Помірний рівень | 1 год 16 хв |
| 20 жовтня 2002 | M1.9 | Помірний рівень | 26 хв |
| 20 жовтня 2002 | M1.9 | Помірний рівень | 11 хв |
| 28 жовтня 2002 | M1.9 | Помірний рівень | 6 хв |
| 20 жовтня 2002 | M1.6 | Помірний рівень | 16 хв |
| 25 жовтня 2002 | M1.6 | Помірний рівень | 31 хв |
| 4 жовтня 2002 | M1.3 | Помірний рівень | 6 хв |
| 4 жовтня 2002 | M1.3 | Помірний рівень | 2 хв |
| 5 жовтня 2002 | M1.3 | Помірний рівень | — |
| 20 жовтня 2002 | M1.3 | Помірний рівень | 1 хв |
| 29 жовтня 2002 | M1.2 | Помірний рівень | 6 хв |
| 4 жовтня 2002 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 22 жовтня 2002 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 31 жовтня 2002 | M1.1 | Помірний рівень | 4 хв |
| 6 жовтня 2002 | M1 | Помірний рівень | — |
| 15 жовтня 2002 | M1 | Помірний рівень | — |
Сонячні спалахи: Повний архів
| Рік | Місяці |
|---|---|
| 2026 | січ лют бер кві тра чер лип |
| 2025 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2024 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2023 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2022 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2021 | кві тра лип сер вер жов лис гру |
| 2020 | тра лис |
| 2017 | кві лип сер вер жов |
| 2016 | січ лют кві лип сер лис |
| 2015 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2014 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2013 | січ лют бер кві тра чер лип сер жов лис гру |
| 2012 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис |
| 2011 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2010 | січ лют тра сер жов лис |
| 2008 | бер |
| 2007 | чер |
| 2006 | кві лип гру |
| 2005 | січ лют тра чер лип сер вер лис гру |
| 2004 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2003 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2002 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2001 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2000 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |

