Сонячні спалахи у травень, 2023
50 спалахи ↑ МАКС: M9.6 ↓ МІН: B7.4
50 спалахи ↑ МАКС: M9.6 ↓ МІН: B7.4
У травень 2023 зафіксовано 50 сонячних спалахів; найсильнішим був M9.6 16 травня 2023. Найдовший період послідовних активних днів становив 9 (18 тра–26 тра).
Найпотужніший Сонячні спалахи за травень 2023
| Дата | Клас | Рівень | Тривалість |
|---|---|---|---|
| 16 травня 2023 | M9.6 | Помірний рівень | 26 хв |
| 20 травня 2023 | M9 | Помірний рівень | 31 хв |
| 3 травня 2023 | M7.3 | Помірний рівень | 41 хв |
| 1 травня 2023 | M7.1 | Помірний рівень | 1 хв |
| 9 травня 2023 | M6.6 | Помірний рівень | 21 хв |
| 20 травня 2023 | M6.5 | Помірний рівень | 2 год 28 хв |
| 20 травня 2023 | M5.7 | Помірний рівень | 16 хв |
| 19 травня 2023 | M5.4 | Помірний рівень | 21 хв |
| 20 травня 2023 | M5.2 | Помірний рівень | 31 хв |
| 9 травня 2023 | M5 | Помірний рівень | 31 хв |
| 18 травня 2023 | M4.5 | Помірний рівень | 1 год 32 хв |
| 3 травня 2023 | M4.3 | Помірний рівень | 16 хв |
| 9 травня 2023 | M4.3 | Помірний рівень | 1 год 31 хв |
| 31 травня 2023 | M4.3 | Помірний рівень | 1 год 22 хв |
| 4 травня 2023 | M3.9 | Помірний рівень | 1 год 11 хв |
| 23 травня 2023 | M3.1 | Помірний рівень | — |
| 19 травня 2023 | M2.8 | Помірний рівень | 1 год 26 хв |
| 21 травня 2023 | M2.6 | Помірний рівень | 21 хв |
| 19 травня 2023 | M2.5 | Помірний рівень | 11 хв |
| 8 травня 2023 | M2.3 | Помірний рівень | 6 хв |
| 10 травня 2023 | M2.3 | Помірний рівень | 11 хв |
| 3 травня 2023 | M2.2 | Помірний рівень | — |
| 11 травня 2023 | M2.2 | Помірний рівень | 11 хв |
| 18 травня 2023 | M2.2 | Помірний рівень | 1 год 16 хв |
| 5 травня 2023 | M2.1 | Помірний рівень | 1 год 6 хв |
| 11 травня 2023 | M1.9 | Помірний рівень | 6 хв |
| 22 травня 2023 | M1.9 | Помірний рівень | 6 хв |
| 24 травня 2023 | M1.9 | Помірний рівень | 42 хв |
| 3 травня 2023 | M1.8 | Помірний рівень | 1 хв |
| 7 травня 2023 | M1.6 | Помірний рівень | 55 хв |
| 19 травня 2023 | M1.6 | Помірний рівень | 11 хв |
| 20 травня 2023 | M1.6 | Помірний рівень | 11 хв |
| 7 травня 2023 | M1.5 | Помірний рівень | 55 хв |
| 30 травня 2023 | M1.5 | Помірний рівень | — |
| 9 травня 2023 | M1.4 | Помірний рівень | 6 хв |
| 21 травня 2023 | M1.4 | Помірний рівень | 2 хв |
| 26 травня 2023 | M1.4 | Помірний рівень | 11 хв |
| 30 травня 2023 | M1.4 | Помірний рівень | — |
| 9 травня 2023 | M1.3 | Помірний рівень | 8 хв |
| 18 травня 2023 | M1.3 | Помірний рівень | 29 хв |
| 31 травня 2023 | M1.3 | Помірний рівень | 6 хв |
| 1 травня 2023 | M1.2 | Помірний рівень | — |
| 5 травня 2023 | M1.2 | Помірний рівень | — |
| 20 травня 2023 | M1.2 | Помірний рівень | — |
| 25 травня 2023 | M1.2 | Помірний рівень | 2 хв |
| 30 травня 2023 | M1.2 | Помірний рівень | — |
| 18 травня 2023 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 24 травня 2023 | M1 | Помірний рівень | — |
| 28 травня 2023 | M1 | Помірний рівень | — |
| 31 травня 2023 | M1 | Помірний рівень | — |

