太阳耀斑 在 八月, 2002
49耀斑 ↑ 最大: X3.5 ↓ 最低: B6.1
49耀斑 ↑ 最大: X3.5 ↓ 最低: B6.1
在八月 2002,共记录了49个太阳耀斑;最强的是X3.5,发生在2002年8月24日。 连续活跃天数的最长记录是 14 (13 8月–26 8月)。
八月 2002中最强大的太阳耀斑
| 日期 | 等级 | 级别 | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 2002年8月24日 | X3.5 | 高级别 | 2 小时 46 分钟 |
| 2002年8月30日 | X1.6 | 高级别 | 11 分钟 |
| 2002年8月3日 | X1.2 | 高级别 | 11 分钟 |
| 2002年8月21日 | X1.1 | 高级别 | 6 分钟 |
| 2002年8月4日 | M7.1 | 中等水平 | 1 小时 56 分钟 |
| 2002年8月22日 | M5.9 | 中等水平 | 26 分钟 |
| 2002年8月20日 | M5.5 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2002年8月16日 | M5.4 | 中等水平 | 2 小时 16 分钟 |
| 2002年8月28日 | M4.9 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2002年8月17日 | M3.8 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2002年8月20日 | M3.5 | 中等水平 | 4 分钟 |
| 2002年8月19日 | M3.4 | 中等水平 | 3 分钟 |
| 2002年8月29日 | M3.4 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2002年8月14日 | M2.6 | 中等水平 | 1 小时 1 分钟 |
| 2002年8月16日 | M2.6 | 中等水平 | 41 分钟 |
| 2002年8月18日 | M2.5 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2002年8月18日 | M2.4 | 中等水平 | 21 分钟 |
| 2002年8月18日 | M2.2 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2002年8月19日 | M2.2 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2002年8月25日 | M2.2 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2002年8月13日 | M2 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2002年8月16日 | M2 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2002年8月24日 | M2 | 中等水平 | 21 分钟 |
| 2002年8月26日 | M2 | 中等水平 | 36 分钟 |
| 2002年8月23日 | M1.9 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2002年8月29日 | M1.9 | 中等水平 | 21 分钟 |
| 2002年8月29日 | M1.8 | 中等水平 | 7 分钟 |
| 2002年8月20日 | M1.7 | 中等水平 | — |
| 2002年8月24日 | M1.7 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2002年8月23日 | M1.6 | 中等水平 | 1 小时 33 分钟 |
| 2002年8月23日 | M1.6 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2002年8月23日 | M1.6 | 中等水平 | 26 分钟 |
| 2002年8月14日 | M1.5 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2002年8月21日 | M1.5 | 中等水平 | — |
| 2002年8月16日 | M1.4 | 中等水平 | — |
| 2002年8月23日 | M1.4 | 中等水平 | 7 分钟 |
| 2002年8月28日 | M1.4 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2002年8月7日 | M1.3 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2002年8月20日 | M1.3 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2002年8月25日 | M1.3 | 中等水平 | — |
| 2002年8月17日 | M1.2 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2002年8月22日 | M1.2 | 中等水平 | 8 分钟 |
| 2002年8月28日 | M1.2 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2002年8月2日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2002年8月5日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2002年8月15日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2002年8月15日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2002年8月20日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2002年8月23日 | M1 | 中等水平 | — |
太阳耀斑:完整存档
| 年 | 月份 |
|---|---|
| 2026 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 |
| 2025 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2021 | 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020 | 5月 11月 |
| 2017 | 4月 7月 8月 9月 10月 |
| 2016 | 1月 2月 4月 7月 8月 11月 |
| 2015 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2014 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2013 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 |
| 2012 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 |
| 2011 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2010 | 1月 2月 5月 8月 10月 11月 |
| 2008 | 3月 |
| 2007 | 6月 |
| 2006 | 4月 7月 12月 |
| 2005 | 1月 2月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 |
| 2004 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2003 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2002 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2001 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2000 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |

