太阳耀斑 在 八月, 2022
28耀斑 ↑ 最大: M8.7 ↓ 最低: B2
28耀斑 ↑ 最大: M8.7 ↓ 最低: B2
在八月 2022,共记录了28个太阳耀斑;最强的是M8.7,发生在2022年8月29日。 连续活跃天数的最长记录是 6 (25 8月–30 8月)。
八月 2022中最强大的太阳耀斑
| 日期 | 等级 | 级别 | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 2022年8月29日 | M8.7 | 中等水平 | 33 分钟 |
| 2022年8月26日 | M7.2 | 中等水平 | 2 小时 56 分钟 |
| 2022年8月28日 | M6.7 | 中等水平 | 4 小时 21 分钟 |
| 2022年8月16日 | M5.1 | 中等水平 | 12 分钟 |
| 2022年8月27日 | M4.9 | 中等水平 | 2 小时 6 分钟 |
| 2022年8月29日 | M4.7 | 中等水平 | 2 小时 30 分钟 |
| 2022年8月29日 | M3.4 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2022年8月15日 | M2.7 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2022年8月29日 | M2.6 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2022年8月29日 | M2.4 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2022年8月26日 | M2.1 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2022年8月30日 | M2.1 | 中等水平 | 45 分钟 |
| 2022年8月30日 | M2.1 | 中等水平 | 2 小时 15 分钟 |
| 2022年8月17日 | M2 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2022年8月16日 | M1.9 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2022年8月25日 | M1.8 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2022年8月27日 | M1.8 | 中等水平 | 1 小时 26 分钟 |
| 2022年8月30日 | M1.7 | 中等水平 | 1 小时 1 分钟 |
| 2022年8月18日 | M1.6 | 中等水平 | 21 分钟 |
| 2022年8月19日 | M1.6 | 中等水平 | 32 分钟 |
| 2022年8月28日 | M1.5 | 中等水平 | 26 分钟 |
| 2022年8月18日 | M1.4 | 中等水平 | — |
| 2022年8月18日 | M1.3 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2022年8月15日 | M1.2 | 中等水平 | — |
| 2022年8月27日 | M1.2 | 中等水平 | — |
| 2022年8月17日 | M1.1 | 中等水平 | 3 分钟 |
| 2022年8月15日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2022年8月25日 | M1 | 中等水平 | — |
太阳耀斑:完整存档
| 年 | 月份 |
|---|---|
| 2026 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 |
| 2025 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2021 | 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020 | 5月 11月 |
| 2017 | 4月 7月 8月 9月 10月 |
| 2016 | 1月 2月 4月 7月 8月 11月 |
| 2015 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2014 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2013 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 |
| 2012 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 |
| 2011 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2010 | 1月 2月 5月 8月 10月 11月 |
| 2008 | 3月 |
| 2007 | 6月 |
| 2006 | 4月 7月 12月 |
| 2005 | 1月 2月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 |
| 2004 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2003 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2002 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2001 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2000 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |

