太阳耀斑 在 九月, 2023
33耀斑 ↑ 最大: M8.7 ↓ 最低: B6.2
33耀斑 ↑ 最大: M8.7 ↓ 最低: B6.2
在九月 2023,共记录了33个太阳耀斑;最强的是M8.7,发生在2023年9月21日。 连续活跃天数的最长记录是 6 (19 9月–24 9月)。
九月 2023中最强大的太阳耀斑
| 日期 | 等级 | 级别 | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 2023年9月21日 | M8.7 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2023年9月20日 | M8.2 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2023年9月3日 | M6 | 中等水平 | 41 分钟 |
| 2023年9月24日 | M4.4 | 中等水平 | 48 分钟 |
| 2023年9月19日 | M4.1 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2023年9月2日 | M3.4 | 中等水平 | 56 分钟 |
| 2023年9月16日 | M3.4 | 中等水平 | 27 分钟 |
| 2023年9月16日 | M2.9 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2023年9月12日 | M2.6 | 中等水平 | 21 分钟 |
| 2023年9月14日 | M2.5 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2023年9月5日 | M2.1 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2023年9月7日 | M2.1 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2023年9月14日 | M2 | 中等水平 | 4 分钟 |
| 2023年9月19日 | M1.9 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2023年9月22日 | M1.9 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2023年9月12日 | M1.7 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2023年9月15日 | M1.7 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2023年9月23日 | M1.6 | 中等水平 | 21 分钟 |
| 2023年9月22日 | M1.5 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2023年9月11日 | M1.4 | 中等水平 | 21 分钟 |
| 2023年9月14日 | M1.4 | 中等水平 | 56 分钟 |
| 2023年9月22日 | M1.4 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2023年9月5日 | M1.3 | 中等水平 | — |
| 2023年9月28日 | M1.3 | 中等水平 | — |
| 2023年9月1日 | M1.2 | 中等水平 | 1 小时 6 分钟 |
| 2023年9月11日 | M1.2 | 中等水平 | — |
| 2023年9月22日 | M1.2 | 中等水平 | 41 分钟 |
| 2023年9月30日 | M1.2 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2023年9月3日 | M1.1 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2023年9月11日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2023年9月19日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2023年9月5日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2023年9月24日 | M1 | 中等水平 | — |
太阳耀斑:完整存档
| 年 | 月份 |
|---|---|
| 2026 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 |
| 2025 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2021 | 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020 | 5月 11月 |
| 2017 | 4月 7月 8月 9月 10月 |
| 2016 | 1月 2月 4月 7月 8月 11月 |
| 2015 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2014 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2013 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 |
| 2012 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 |
| 2011 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2010 | 1月 2月 5月 8月 10月 11月 |
| 2008 | 3月 |
| 2007 | 6月 |
| 2006 | 4月 7月 12月 |
| 2005 | 1月 2月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 |
| 2004 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2003 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2002 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2001 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2000 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |

