Sonneneruptionen im September, 2014
10 Eruptionen ↑ MAX: X1.7 ↓ MIN: B4.8
10 Eruptionen ↑ MAX: X1.7 ↓ MIN: B4.8
Im September 2014 wurden 10 Sonneneruptionen aufgezeichnet; die stärkste war X1.7 am 10. September 2014. Die längste Serie aufeinanderfolgender aktiver Tage war 2 (10 Sep–11 Sep).
Stärkste Sonneneruptionen im September 2014
| Datum | Klasse | Stufe | Dauer |
|---|---|---|---|
| 10. September 2014 | X1.7 | Hohes Niveau | 3 Std. 1 Min |
| 28. September 2014 | M5.1 | Mäßige Stufe | 56 min |
| 8. September 2014 | M4.6 | Mäßige Stufe | 2 Std. 36 Min |
| 3. September 2014 | M2.6 | Mäßige Stufe | 56 min |
| 23. September 2014 | M2.3 | Mäßige Stufe | 16 min |
| 11. September 2014 | M2.1 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 14. September 2014 | M1.6 | Mäßige Stufe | 16 min |
| 11. September 2014 | M1.4 | Mäßige Stufe | — |
| 6. September 2014 | M1.1 | Mäßige Stufe | — |
| 28. September 2014 | M1 | Mäßige Stufe | — |
Sonneneruptionen: Vollständiges Archiv
| Jahr | Monate |
|---|---|
| 2026 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul |
| 2025 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2024 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2023 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2022 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2021 | Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2020 | Mai Nov |
| 2017 | Apr Jul Aug Sep Okt |
| 2016 | Jan Feb Apr Jul Aug Nov |
| 2015 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2014 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2013 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Okt Nov Dez |
| 2012 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov |
| 2011 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2010 | Jan Feb Mai Aug Okt Nov |
| 2008 | Mär |
| 2007 | Jun |
| 2006 | Apr Jul Dez |
| 2005 | Jan Feb Mai Jun Jul Aug Sep Nov Dez |
| 2004 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2003 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2002 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2001 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2000 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |

