Erupções Solares em setembro, 2014
10 erupções ↑ MÁX: X1.7 ↓ MÍN: B4.8
10 erupções ↑ MÁX: X1.7 ↓ MÍN: B4.8
Em setembro 2014, 10 erupções solares foram registrados; o mais forte foi X1.7 em 10 de setembro de 2014. A maior sequência de dias ativos consecutivos foi 2 (10 set–11 set).
Mais poderoso Erupções Solares em setembro 2014
| Data | Classe | Nível | Duração |
|---|---|---|---|
| 10 de setembro de 2014 | X1.7 | Alto nível | 3 h 1 min |
| 28 de setembro de 2014 | M5.1 | Nível moderado | 56 min |
| 8 de setembro de 2014 | M4.6 | Nível moderado | 2 h 36 min |
| 3 de setembro de 2014 | M2.6 | Nível moderado | 56 min |
| 23 de setembro de 2014 | M2.3 | Nível moderado | 16 min |
| 11 de setembro de 2014 | M2.1 | Nível moderado | 6 min |
| 14 de setembro de 2014 | M1.6 | Nível moderado | 16 min |
| 11 de setembro de 2014 | M1.4 | Nível moderado | — |
| 6 de setembro de 2014 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 28 de setembro de 2014 | M1 | Nível moderado | — |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

