Erupções Solares em novembro, 2014
14 erupções ↑ MÁX: X1.6 ↓ MÍN: B4
14 erupções ↑ MÁX: X1.6 ↓ MÍN: B4
Em novembro 2014, 14 erupções solares foram registrados; o mais forte foi X1.6 em 7 de novembro de 2014. A maior sequência de dias ativos consecutivos foi 5 (3 nov–7 nov).
Mais poderoso Erupções Solares em novembro 2014
| Data | Classe | Nível | Duração |
|---|---|---|---|
| 7 de novembro de 2014 | X1.6 | Alto nível | 1 h 42 min |
| 5 de novembro de 2014 | M8 | Nível moderado | 21 min |
| 3 de novembro de 2014 | M6.6 | Nível moderado | 36 min |
| 16 de novembro de 2014 | M5.7 | Nível moderado | 21 min |
| 6 de novembro de 2014 | M5.5 | Nível moderado | 1 h 16 min |
| 15 de novembro de 2014 | M3.8 | Nível moderado | 6 min |
| 15 de novembro de 2014 | M3.3 | Nível moderado | 11 min |
| 6 de novembro de 2014 | M3.2 | Nível moderado | 21 min |
| 5 de novembro de 2014 | M3 | Nível moderado | 1 h 1 min |
| 4 de novembro de 2014 | M2.7 | Nível moderado | 51 min |
| 7 de novembro de 2014 | M2.7 | Nível moderado | 2 h 16 min |
| 6 de novembro de 2014 | M2.6 | Nível moderado | 26 min |
| 9 de novembro de 2014 | M2.4 | Nível moderado | 3 min |
| 3 de novembro de 2014 | M2.2 | Nível moderado | 31 min |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

