Sonneneruptionen im 2026
157 Eruptionen ↑ MAX: X8.1 ↓ MIN: B2.6
157 Eruptionen ↑ MAX: X8.1 ↓ MIN: B2.6
Im 2026, wurden mehr als 150 Sonneneruptionen aufgezeichnet. Der aktivste Monat war Februar mit 46 Sonneneruptionen: X8.1 (Feb 1), X4.2 (Feb 4), X1.7 (Feb 2). Verglichen mit 2025 sind das 55% weniger — fallende Sonneneruption-Aktivität. Der stärkste Sonneneruption war X8.1 am 1. Februar 2026 (4 Stunden 36 Minuten in Folge). Der ruhigste Monat war Januar (nur 8 Sonneneruptionen).
Stärkste Sonneneruptionen im 2026
| Monat | Ereignisse | Stärkstes Ereignis | Stufe | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 8 | X2 18 Jan | Hohes Niveau | 4 Std. 21 Min |
| Februar | 46 | X8.1 1 Feb | Hohes Niveau | 4 Std. 36 Min |
| März | 10 | X1.5 30 Mär | Hohes Niveau | 2 Std. 58 Min |
| April | 26 | X2.5 24 Apr | Hohes Niveau | 44 min |
| Mai | 8 | M5.8 10 Mai | Mäßige Stufe | 1 Std. 6 Min |
| Juni | 15 | X1.1 30 Jun | Hohes Niveau | 1 Std. 8 Min |
| Juli | 44 | X1.3 4 Jul | Hohes Niveau | 1 Std. 56 Min |
Sonneneruptionen: Vollständiges Archiv
| Jahr | Monate |
|---|---|
| 2026 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul |
| 2025 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2024 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2023 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2022 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2021 | Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2020 | Mai Nov |
| 2017 | Apr Jul Aug Sep Okt |
| 2016 | Jan Feb Apr Jul Aug Nov |
| 2015 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2014 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2013 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Okt Nov Dez |
| 2012 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov |
| 2011 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2010 | Jan Feb Mai Aug Okt Nov |
| 2008 | Mär |
| 2007 | Jun |
| 2006 | Apr Jul Dez |
| 2005 | Jan Feb Mai Jun Jul Aug Sep Nov Dez |
| 2004 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2003 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2002 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2001 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2000 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |

