Güneş Patlamaları 2026'de
157 parlamalar ↑ MAKS: X8.1 ↓ MİN: B2.6
157 parlamalar ↑ MAKS: X8.1 ↓ MİN: B2.6
2026 yılında, 150 güneş patlamaları sayısından daha fazla kaydedildi. En aktif ay Şubat oldu ve 46 güneş patlamaları: X8.1 (Şub 1), X4.2 (Şub 4), X1.7 (Şub 2). 2025 ile karşılaştırıldığında, bu 55% daha az — düşen güneş patlaması aktivitesi. En güçlü güneş patlaması, 1 Şubat 2026 tarihinde X8.1 idi ( 4 saat 36 dakika boyunca). En sakin ay Ocak idi (sadece 8 güneş patlamaları).
En güçlü Güneş Patlamaları 2026 içinde
| Ay | Olaylar | En güçlü olay | Seviye | Süre |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 8 | X2 18 Oca | Yüksek seviye | 4 sa 21 dk |
| Şubat | 46 | X8.1 1 Şub | Yüksek seviye | 4 sa 36 dk |
| Mart | 10 | X1.5 30 Mar | Yüksek seviye | 2 sa 58 dk |
| Nisan | 26 | X2.5 24 Nis | Yüksek seviye | 44 dk |
| Mayıs | 8 | M5.8 10 May | Orta seviye | 1 sa 6 dk |
| Haziran | 15 | X1.1 30 Haz | Yüksek seviye | 1 sa 8 dk |
| Temmuz | 44 | X1.3 4 Tem | Yüksek seviye | 1 sa 56 dk |
Güneş Patlamaları: Tüm Arşiv
| Yıl | Aylar |
|---|---|
| 2026 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem |
| 2025 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2024 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2023 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2022 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2021 | Nis May Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2020 | May Kas |
| 2017 | Nis Tem Ağu Eyl Eki |
| 2016 | Oca Şub Nis Tem Ağu Kas |
| 2015 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2014 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2013 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eki Kas Ara |
| 2012 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas |
| 2011 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2010 | Oca Şub May Ağu Eki Kas |
| 2008 | Mar |
| 2007 | Haz |
| 2006 | Nis Tem Ara |
| 2005 | Oca Şub May Haz Tem Ağu Eyl Kas Ara |
| 2004 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2003 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2002 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2001 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2000 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |

