Tempêtes géomagnétiques en 2005
69 tempêtes ↑ MAX: Kp 9 ↓ MIN: Kp 1
69 tempêtes ↑ MAX: Kp 9 ↓ MIN: Kp 1
En 2005, plus de 60 tempêtes géomagnétiques ont été enregistrés. Le mois le plus actif était janvier avec 11 tempêtes géomagnétiques : Kp 8 (janv. 21), Kp 7 (janv. 7), Kp 7 (janv. 17). Par rapport à 2004, cela représente 21% de plus — activité géomagnétique en hausse. Le plus fort tempête géomagnétique était Kp 9 le 15 mai 2005 (9 heures d'affilée). Le mois le plus calme était novembre (seulement 1 tempête géomagnétique).
Le plus puissant Tempêtes géomagnétiques en 2005
| Mois | Événements | Événement le plus fort | Niveau | Durée |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 11 | Kp 8 21 janv. | Severe (G4) | 12 h |
| février | 3 | Kp 6 7 févr. | Moderate (G2) | 15 h |
| mars | 7 | Kp 6 6 mars | Moderate (G2) | 15 h |
| avril | 6 | Kp 7 4 avr. | Strong (G3) | 9 h |
| mai | 9 | Kp 9 15 mai | Extreme (G5) | 9 h |
| juin | 8 | Kp 7 23 juin | Strong (G3) | 6 h |
| juillet | 9 | Kp 6 10 juil. | Moderate (G2) | 15 h |
| août | 6 | Kp 9 24 août | Extreme (G5) | 18 h |
| septembre | 7 | Kp 9 10 sept. | Extreme (G5) | 69 h |
| novembre | 1 | Kp 5 3 nov. | Minor (G1) | 3 h |
| décembre | 2 | Kp 5 11 déc. | Minor (G1) | 3 h |

