Tempêtes géomagnétiques en novembre, 2025
19 tempêtes ↑ MAX: Kp 8.7 ↓ MIN: Kp 0.2
19 tempêtes ↑ MAX: Kp 8.7 ↓ MIN: Kp 0.2
En novembre 2025, 19 tempêtes géomagnétiques ont été enregistrés ; le plus fort était Kp 8.7 le 11 novembre 2025. La plus longue période de jours actifs consécutifs a été 4 (26 nov.–29 nov.).
Le plus puissant Tempêtes géomagnétiques en novembre 2025
| Date | Classe | Niveau | Durée |
|---|---|---|---|
| 11 novembre 2025 | Kp 8.7 | Severe (G4) | 41 h |
| 7 novembre 2025 | Kp 8 | Severe (G4) | 12 h |
| 5 novembre 2025 | Kp 7.2 | Strong (G3) | 12 h |
| 6 novembre 2025 | Kp 7 | Strong (G3) | 9 h |
| 24 novembre 2025 | Kp 7 | Strong (G3) | 39 h |
| 27 novembre 2025 | Kp 7 | Strong (G3) | 20 h |
| 1 novembre 2025 | Kp 6 | Moderate (G2) | 6 h |
| 2 novembre 2025 | Kp 6 | Moderate (G2) | 6 h |
| 3 novembre 2025 | Kp 6 | Moderate (G2) | 6 h |
| 5 novembre 2025 | Kp 6 | Moderate (G2) | 5 h |
| 9 novembre 2025 | Kp 6 | Moderate (G2) | 3 h |
| 10 novembre 2025 | Kp 6 | Moderate (G2) | 6 h |
| 15 novembre 2025 | Kp 6 | Moderate (G2) | 3 h |
| 26 novembre 2025 | Kp 6 | Moderate (G2) | 17 h |
| 29 novembre 2025 | Kp 6 | Moderate (G2) | 14 h |
| 3 novembre 2025 | Kp 5.5 | Minor (G1) | 3 h |
| 16 novembre 2025 | Kp 5 | Minor (G1) | 3 h |
| 23 novembre 2025 | Kp 5 | Minor (G1) | 3 h |
| 28 novembre 2025 | Kp 5 | Minor (G1) | 6 h |

