Éruptions solaires en février, 2025
47 éruptions ↑ MAX: X2 ↓ MIN: C1
47 éruptions ↑ MAX: X2 ↓ MIN: C1
En février 2025, 47 éruptions solaires ont été enregistrés ; le plus fort était X2 le 23 février 2025. La plus longue période de jours actifs consécutifs a été 8 (1 févr.–8 févr.).
Le plus puissant Éruptions solaires en février 2025
| Date | Classe | Niveau | Durée |
|---|---|---|---|
| 23 février 2025 | X2 | High level | 36 min |
| 3 février 2025 | M8.9 | Moderate level | 45 min |
| 6 février 2025 | M7.7 | Moderate level | 31 min |
| 7 février 2025 | M7.6 | Moderate level | 46 min |
| 3 février 2025 | M6.2 | Moderate level | 37 min |
| 2 février 2025 | M5.2 | Moderate level | 1 min |
| 23 février 2025 | M4.9 | Moderate level | 26 min |
| 4 février 2025 | M4.7 | Moderate level | 14 min |
| 3 février 2025 | M4.3 | Moderate level | 11 min |
| 2 février 2025 | M4.2 | Moderate level | 31 min |
| 24 février 2025 | M3.9 | Moderate level | 3 h 56 min |
| 25 février 2025 | M3.6 | Moderate level | 1 h 36 min |
| 21 février 2025 | M3.4 | Moderate level | 1 min |
| 4 février 2025 | M3.3 | Moderate level | 41 min |
| 24 février 2025 | M3.3 | Moderate level | 3 min |
| 7 février 2025 | M3.2 | Moderate level | 44 min |
| 3 février 2025 | M3.1 | Moderate level | 11 min |
| 2 février 2025 | M3 | Moderate level | 8 min |
| 5 février 2025 | M2.8 | Moderate level | 6 min |
| 2 février 2025 | M2.7 | Moderate level | 28 min |
| 4 février 2025 | M2.7 | Moderate level | 21 min |
| 1 février 2025 | M2.5 | Moderate level | 1 min |
| 3 février 2025 | M2.5 | Moderate level | 11 min |
| 6 février 2025 | M2.3 | Moderate level | 40 min |
| 8 février 2025 | M2.1 | Moderate level | 26 min |
| 14 février 2025 | M1.9 | Moderate level | 6 min |
| 7 février 2025 | M1.6 | Moderate level | 17 min |
| 11 février 2025 | M1.6 | Moderate level | 11 min |
| 23 février 2025 | M1.6 | Moderate level | 7 min |
| 3 février 2025 | M1.5 | Moderate level | — |
| 24 février 2025 | M1.5 | Moderate level | 6 min |
| 2 février 2025 | M1.4 | Moderate level | 6 min |
| 3 février 2025 | M1.4 | Moderate level | — |
| 3 février 2025 | M1.4 | Moderate level | 2 min |
| 21 février 2025 | M1.4 | Moderate level | 1 min |
| 25 février 2025 | M1.4 | Moderate level | 8 min |
| 4 février 2025 | M1.3 | Moderate level | 11 min |
| 14 février 2025 | M1.3 | Moderate level | 6 min |
| 24 février 2025 | M1.3 | Moderate level | 6 min |
| 4 février 2025 | M1.2 | Moderate level | 2 min |
| 5 février 2025 | M1.2 | Moderate level | — |
| 14 février 2025 | M1.2 | Moderate level | 2 min |
| 13 février 2025 | M1.1 | Moderate level | — |
| 17 février 2025 | M1.1 | Moderate level | 2 min |
| 23 février 2025 | M1.1 | Moderate level | — |
| 10 février 2025 | M1 | Moderate level | — |
| 23 février 2025 | M1 | Moderate level | 1 min |

