Éruptions solaires en février, 2026
46 éruptions ↑ MAX: X8.1 ↓ MIN: B3.1
46 éruptions ↑ MAX: X8.1 ↓ MIN: B3.1
En février 2026, 46 éruptions solaires ont été enregistrés ; le plus fort était X8.1 le 1 février 2026. La plus longue période de jours actifs consécutifs a été 5 (1 févr.–5 févr.).
Le plus puissant Éruptions solaires en février 2026
| Date | Classe | Niveau | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 février 2026 | X8.1 | High level | 4 h 36 min |
| 4 février 2026 | X4.2 | High level | 1 h 31 min |
| 2 février 2026 | X1.7 | High level | 5 h 11 min |
| 3 février 2026 | X1.5 | High level | 4 h 22 min |
| 1 février 2026 | X1 | High level | 4 h 28 min |
| 3 février 2026 | M7.2 | Moderate level | 1 h 6 min |
| 1 février 2026 | M5.2 | Moderate level | 1 h 16 min |
| 4 février 2026 | M4.9 | Moderate level | 2 h 56 min |
| 2 février 2026 | M4 | Moderate level | 1 h 30 min |
| 3 février 2026 | M3.7 | Moderate level | 1 h 40 min |
| 3 février 2026 | M3.5 | Moderate level | 1 h 1 min |
| 2 février 2026 | M3.3 | Moderate level | 1 h 56 min |
| 4 février 2026 | M3.1 | Moderate level | 3 min |
| 2 février 2026 | M3 | Moderate level | 1 h 32 min |
| 5 février 2026 | M2.8 | Moderate level | 1 h 21 min |
| 8 février 2026 | M2.8 | Moderate level | 7 min |
| 9 février 2026 | M2.8 | Moderate level | 41 min |
| 2 février 2026 | M2.6 | Moderate level | 14 min |
| 3 février 2026 | M2.6 | Moderate level | 11 min |
| 1 février 2026 | M2.5 | Moderate level | 3 h 40 min |
| 16 février 2026 | M2.5 | Moderate level | 46 min |
| 2 février 2026 | M2.4 | Moderate level | 41 min |
| 2 février 2026 | M2.4 | Moderate level | 1 min |
| 25 février 2026 | M2.4 | Moderate level | 24 min |
| 5 février 2026 | M2.3 | Moderate level | 1 min |
| 1 février 2026 | M2 | Moderate level | 36 min |
| 4 février 2026 | M1.9 | Moderate level | 21 min |
| 3 février 2026 | M1.8 | Moderate level | 8 min |
| 4 février 2026 | M1.8 | Moderate level | — |
| 5 février 2026 | M1.8 | Moderate level | 9 min |
| 8 février 2026 | M1.8 | Moderate level | 47 min |
| 1 février 2026 | M1.7 | Moderate level | 6 min |
| 4 février 2026 | M1.7 | Moderate level | 48 min |
| 5 février 2026 | M1.7 | Moderate level | 6 min |
| 5 février 2026 | M1.7 | Moderate level | 16 min |
| 3 février 2026 | M1.5 | Moderate level | 50 min |
| 5 février 2026 | M1.5 | Moderate level | 11 min |
| 11 février 2026 | M1.4 | Moderate level | 54 min |
| 11 février 2026 | M1.4 | Moderate level | 6 min |
| 12 février 2026 | M1.4 | Moderate level | 6 min |
| 5 février 2026 | M1.3 | Moderate level | 6 min |
| 2 février 2026 | M1.2 | Moderate level | — |
| 5 février 2026 | M1.2 | Moderate level | 17 min |
| 5 février 2026 | M1.2 | Moderate level | — |
| 13 février 2026 | M1.1 | Moderate level | 11 min |
| 1 février 2026 | M1 | Moderate level | 1 min |

