Brillamenti solari nel 2017
40 brillamenti ↑ MAX: X9.3 ↓ Min: A0.4
40 brillamenti ↑ MAX: X9.3 ↓ Min: A0.4
Nel 2017, sono stati registrati più di 40 brillamenti solari. Il mese più attivo è stato settembre con 28 brillamenti solari: X9.3 (set 6), X8.3 (set 10), X1.4 (set 7). Rispetto a 2016, cioè 186% in più — attività brillamento solare in aumento. Il più forte brillamento solare era X9.3 il 6 settembre 2017 (4 ore 51 minuti di fila). Il mese più tranquillo è stato agosto (solo 1 brillamento solare).
Il più potente Brillamenti solari in 2017
Brillamenti solari: Archivio completo
| Anno | Mesi |
|---|---|
| 2026 | gen feb mar apr mag giu lug |
| 2025 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2024 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2023 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2022 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2021 | apr mag lug ago set ott nov dic |
| 2020 | mag nov |
| 2017 | apr lug ago set ott |
| 2016 | gen feb apr lug ago nov |
| 2015 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2014 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2013 | gen feb mar apr mag giu lug ago ott nov dic |
| 2012 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov |
| 2011 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2010 | gen feb mag ago ott nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | giu |
| 2006 | apr lug dic |
| 2005 | gen feb mag giu lug ago set nov dic |
| 2004 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2003 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2002 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2001 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2000 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |

