Rozbłyski słoneczne w 2017
40 rozbłyski ↑ MAX: X9.3 ↓ MIN: A0.4
40 rozbłyski ↑ MAX: X9.3 ↓ MIN: A0.4
W 2017 roku zarejestrowano ponad 40 rozbłyski słoneczne. Najbardziej aktywnym miesiącem był wrzesień z 28 rozbłyski słoneczne: X9.3 (wrz 6), X8.3 (wrz 10), X1.4 (wrz 7). W porównaniu z 2016, to jest o 186% więcej — rosnąca aktywność rozbłysk słoneczny. Najsilniejszy rozbłysk słoneczny był klasy X9.3 w dniu 6 września 2017 (trwał 4 godziny 51 minut z rzędu). Najspokojniejszym miesiącem był sierpień (tylko 1 rozbłysk słoneczny).
Najpotężniejszy Rozbłyski słoneczne w 2017
| Miesiąc | Wydarzenia | Najsilniejsze zdarzenie | Poziom | Czas trwania |
|---|---|---|---|---|
| kwiecień | 7 | M5.8 3 kwi | Umiarkowany poziom | 11 min |
| lipiec | 3 | M2.4 14 lip | Umiarkowany poziom | 2 h 6 min |
| sierpień | 1 | M1.2 20 sie | Umiarkowany poziom | 6 min |
| wrzesień | 28 | X9.3 6 wrz | Wysoki poziom | 4 h 51 min |
| październik | 1 | M1.1 20 paź | Umiarkowany poziom | 2 min |
Rozbłyski słoneczne: Pełne archiwum
| Rok | Miesiące |
|---|---|
| 2026 | sty lut mar kwi maj cze lip |
| 2025 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2024 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2023 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2022 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2021 | kwi maj lip sie wrz paź lis gru |
| 2020 | maj lis |
| 2017 | kwi lip sie wrz paź |
| 2016 | sty lut kwi lip sie lis |
| 2015 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2014 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2013 | sty lut mar kwi maj cze lip sie paź lis gru |
| 2012 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis |
| 2011 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2010 | sty lut maj sie paź lis |
| 2008 | mar |
| 2007 | cze |
| 2006 | kwi lip gru |
| 2005 | sty lut maj cze lip sie wrz lis gru |
| 2004 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2003 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2002 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2001 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2000 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |

