2007の太陽フレア
10 フレア ↑ 最大: M10 ↓ 最小: A0.4
10 フレア ↑ 最大: M10 ↓ 最小: A0.4
2007には、10 太陽フレア以上が記録されました。 最も活発な月は6月で、10 太陽フレア: M10 (6月 4), M7.9 (6月 3), M5.2 (6月 3)でした。 2006 と比較して、29% 減少 — 太陽フレア 活動の低下。 最も強い太陽フレアは2007年6月4日にM10でした(連続12 分)。
最も強力な太陽フレアの2007
| 月 | イベント | 最強のイベント | レベル | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 6月 | 10 | M10 4 6月 | 中程度 | 12分 |
太陽フレア: 全アーカイブ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2026 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 |
| 2025 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2021 | 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020 | 5月 11月 |
| 2017 | 4月 7月 8月 9月 10月 |
| 2016 | 1月 2月 4月 7月 8月 11月 |
| 2015 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2014 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2013 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 |
| 2012 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 |
| 2011 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2010 | 1月 2月 5月 8月 10月 11月 |
| 2008 | 3月 |
| 2007 | 6月 |
| 2006 | 4月 7月 12月 |
| 2005 | 1月 2月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 |
| 2004 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2003 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2002 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2001 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2000 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |

