Saulės žybsniai 2007 metais
10 žybsniai ↑ MAX: M10 ↓ MIN: A0.4
10 žybsniai ↑ MAX: M10 ↓ MIN: A0.4
2007 m. buvo užfiksuota daugiau nei 10 saulės žybsniai. Aktyviausias mėnuo buvo birželis su 10 saulės žybsniai: M10 (bir 4), M7.9 (bir 3), M5.2 (bir 3). Palyginti su 2006, tai 29% mažiau — mažėjantis saulės blyksnis aktyvumas. Stipriausias saulės blyksnis buvo M10 birželio 04, 2007 (12 minutės iš eilės).
Galingiausias Saulės žybsniai per 2007
| Mėnuo | Įvykiai | Stipriausias įvykis | Lygis | Trukmė |
|---|---|---|---|---|
| birželis | 10 | M10 4 bir | Vidutinis lygis | 12 min. |
Saulės žybsniai: Visas archyvas
| Metai | Mėnesiai |
|---|---|
| 2026 | sau vas kov bal geg bir lie |
| 2025 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2024 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2023 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2022 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2021 | bal geg lie rgp rgs spa lap gru |
| 2020 | geg lap |
| 2017 | bal lie rgp rgs spa |
| 2016 | sau vas bal lie rgp lap |
| 2015 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2014 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2013 | sau vas kov bal geg bir lie rgp spa lap gru |
| 2012 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap |
| 2011 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2010 | sau vas geg rgp spa lap |
| 2008 | kov |
| 2007 | bir |
| 2006 | bal lie gru |
| 2005 | sau vas geg bir lie rgp rgs lap gru |
| 2004 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2003 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2002 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2001 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2000 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |

