지자기 폭풍 2001에
50개의 폭풍 ↑ 최대: Kp 9 ↓ 최저: Kp 1
50개의 폭풍 ↑ 최대: Kp 9 ↓ 최저: Kp 1
2001년에 50 지자기 폭풍개 이상이 기록되었습니다. 가장 활동적인 달은 4월였으며, 11 지자기 폭풍: Kp 8 (4월 11), Kp 7 (4월 13), Kp 7 (4월 18)을 기록했습니다. 2000과 비교하면, 31% 적습니다 — 지자기 활동이 감소 중입니다. 가장 강한 지자기 폭풍은 2001년 3월 31일에 Kp 9였습니다 (30 시간 연속). 가장 조용한 달은 7월였습니다 (1 지자기 폭풍만).
2001에서 가장 강력한 지자기 폭풍
| 월 | 이벤트 | 가장 강한 사건 | 레벨 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 3 | Kp 5 21 1월 | Minor (G1) | 3시간 |
| 3월 | 6 | Kp 9 31 3월 | Extreme (G5) | 30시간 |
| 4월 | 11 | Kp 8 11 4월 | Severe (G4) | 18시간 |
| 5월 | 5 | Kp 6 12 5월 | Moderate (G2) | 3시간 |
| 6월 | 3 | Kp 6 18 6월 | Moderate (G2) | 9시간 |
| 7월 | 1 | Kp 5 25 7월 | Minor (G1) | 3시간 |
| 8월 | 4 | Kp 6 17 8월 | Moderate (G2) | 9시간 |
| 9월 | 4 | Kp 6 25 9월 | Moderate (G2) | 12시간 |
| 10월 | 8 | Kp 7 3 10월 | Strong (G3) | 9시간 |
| 11월 | 3 | Kp 9 24 11월 | Extreme (G5) | 12시간 |
| 12월 | 2 | Kp 5 12 12월 | Minor (G1) | 3시간 |

