地磁暴 在 2001
50 风暴 ↑ 最大: Kp 9 ↓ 最低: Kp 1
50 风暴 ↑ 最大: Kp 9 ↓ 最低: Kp 1
在2001年,记录了超过50次地磁暴。 最活跃的月份是 四月,其中 11次地磁暴: Kp 8 (4月 11), Kp 7 (4月 13), Kp 7 (4月 18)。 与 2000 相比,下降了 31% — 地磁 活动减弱。 最强的 地磁暴 是 Kp 9,在 2001年3月31日(连续 30小时)。 最安静的月份是 七月 (仅 1次地磁暴).
2001中最强大的地磁暴
| 月 | 事件 | 最强事件 | 级别 | 持续时间 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 3 | Kp 5 21 1月 | Minor (G1) | 3 小时 |
| 三月 | 6 | Kp 9 31 3月 | Extreme (G5) | 30 小时 |
| 四月 | 11 | Kp 8 11 4月 | Severe (G4) | 18 小时 |
| 五月 | 5 | Kp 6 12 5月 | Moderate (G2) | 3 小时 |
| 六月 | 3 | Kp 6 18 6月 | Moderate (G2) | 9 小时 |
| 七月 | 1 | Kp 5 25 7月 | Minor (G1) | 3 小时 |
| 八月 | 4 | Kp 6 17 8月 | Moderate (G2) | 9 小时 |
| 九月 | 4 | Kp 6 25 9月 | Moderate (G2) | 12 小时 |
| 十月 | 8 | Kp 7 3 10月 | Strong (G3) | 9 小时 |
| 十一月 | 3 | Kp 9 24 11月 | Extreme (G5) | 12 小时 |
| 十二月 | 2 | Kp 5 12 12月 | Minor (G1) | 3 小时 |

