지자기 폭풍 2004에
57개의 폭풍 ↑ 최대: Kp 9 ↓ 최저: Kp 1
57개의 폭풍 ↑ 최대: Kp 9 ↓ 최저: Kp 1
2004년에 50 지자기 폭풍개 이상이 기록되었습니다. 가장 활동적인 달은 1월였으며, 14 지자기 폭풍: Kp 7 (1월 22), Kp 5 (1월 1), Kp 5 (1월 3)을 기록했습니다. 2003과 비교하면, 63% 적습니다 — 지자기 활동이 감소 중입니다. 가장 강한 지자기 폭풍은 2004년 7월 26일에 Kp 9였습니다 (24 시간 연속). 가장 조용한 달은 5월였습니다 (1 지자기 폭풍만).
2004에서 가장 강력한 지자기 폭풍
| 월 | 이벤트 | 가장 강한 사건 | 레벨 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 14 | Kp 7 22 1월 | Strong (G3) | 18시간 |
| 2월 | 7 | Kp 6 11 2월 | Moderate (G2) | 6시간 |
| 3월 | 4 | Kp 6 9 3월 | Moderate (G2) | 15시간 |
| 4월 | 4 | Kp 5 3 4월 | Minor (G1) | 6시간 |
| 5월 | 1 | Kp 5 20 5월 | Minor (G1) | 3시간 |
| 6월 | 1 | Kp 5 15 6월 | Minor (G1) | 3시간 |
| 7월 | 5 | Kp 9 26 7월 | Extreme (G5) | 24시간 |
| 8월 | 3 | Kp 6 30 8월 | Moderate (G2) | 9시간 |
| 9월 | 4 | Kp 5 14 9월 | Minor (G1) | 3시간 |
| 10월 | 2 | Kp 5 13 10월 | Minor (G1) | 9시간 |
| 11월 | 7 | Kp 9 7 11월 | Extreme (G5) | 21시간 |
| 12월 | 5 | Kp 5 1 12월 | Minor (G1) | 3시간 |

