Tempêtes géomagnétiques en 2004
57 tempêtes ↑ MAX: Kp 9 ↓ MIN: Kp 1
57 tempêtes ↑ MAX: Kp 9 ↓ MIN: Kp 1
En 2004, plus de 50 tempêtes géomagnétiques ont été enregistrés. Le mois le plus actif était janvier avec 14 tempêtes géomagnétiques : Kp 7 (janv. 22), Kp 5 (janv. 1), Kp 5 (janv. 3). Comparé à 2003, cela représente 63% de moins — activité géomagnétique en baisse. Le plus fort tempête géomagnétique était Kp 9 le 26 juillet 2004 (24 heures d'affilée). Le mois le plus calme était mai (seulement 1 tempête géomagnétique).
Le plus puissant Tempêtes géomagnétiques en 2004
| Mois | Événements | Événement le plus fort | Niveau | Durée |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 14 | Kp 7 22 janv. | Strong (G3) | 18 h |
| février | 7 | Kp 6 11 févr. | Moderate (G2) | 6 h |
| mars | 4 | Kp 6 9 mars | Moderate (G2) | 15 h |
| avril | 4 | Kp 5 3 avr. | Minor (G1) | 6 h |
| mai | 1 | Kp 5 20 mai | Minor (G1) | 3 h |
| juin | 1 | Kp 5 15 juin | Minor (G1) | 3 h |
| juillet | 5 | Kp 9 26 juil. | Extreme (G5) | 24 h |
| août | 3 | Kp 6 30 août | Moderate (G2) | 9 h |
| septembre | 4 | Kp 5 14 sept. | Minor (G1) | 3 h |
| octobre | 2 | Kp 5 13 oct. | Minor (G1) | 9 h |
| novembre | 7 | Kp 9 7 nov. | Extreme (G5) | 21 h |
| décembre | 5 | Kp 5 1 déc. | Minor (G1) | 3 h |

