태양 플레어 6월, 2000에
24 플레어 ↑ 최대: X2.5 ↓ 최저: B5.7
24 플레어 ↑ 최대: X2.5 ↓ 최저: B5.7
6월 2000에 24 개의 태양 플레어이(가) 기록되었습니다; 가장 강력한 것은 2000년 6월 6일에 X2.5였습니다. 가장 긴 연속 활성 일수는 7 (1 6월–7 6월)였습니다.
6월 2000에서 가장 강력한 태양 플레어
| 날짜 | 클래스 | 레벨 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 2000년 6월 6일 | X2.5 | 높은 수준 | 3시간 51분 |
| 2000년 6월 7일 | X1.3 | 높은 수준 | 41 분 |
| 2000년 6월 18일 | X1.1 | 높은 수준 | 6 분 |
| 2000년 6월 2일 | M7.8 | 중간 수준 | 1시간 46분 |
| 2000년 6월 3일 | M6.4 | 중간 수준 | 31 분 |
| 2000년 6월 10일 | M5.6 | 중간 수준 | 46 분 |
| 2000년 6월 2일 | M4.3 | 중간 수준 | 26 분 |
| 2000년 6월 17일 | M3.9 | 중간 수준 | 26 분 |
| 2000년 6월 4일 | M3.4 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2000년 6월 23일 | M3.3 | 중간 수준 | 21 분 |
| 2000년 6월 23일 | M2.9 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2000년 6월 25일 | M2.8 | 중간 수준 | 21 분 |
| 2000년 6월 1일 | M2.6 | 중간 수준 | 16 분 |
| 2000년 6월 7일 | M2.4 | 중간 수준 | 12 분 |
| 2000년 6월 3일 | M2.3 | 중간 수준 | 16 분 |
| 2000년 6월 15일 | M2.1 | 중간 수준 | 2 분 |
| 2000년 6월 25일 | M2.1 | 중간 수준 | 36 분 |
| 2000년 6월 15일 | M2 | 중간 수준 | 26 분 |
| 2000년 6월 5일 | M1.7 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2000년 6월 21일 | M1.5 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2000년 6월 2일 | M1.3 | 중간 수준 | 21 분 |
| 2000년 6월 15일 | M1.1 | 중간 수준 | — |
| 2000년 6월 11일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2000년 6월 21일 | M1 | 중간 수준 | — |
태양 플레어: 전체 아카이브
| 년 | 월 |
|---|---|
| 2026 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 |
| 2025 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2024 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2023 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2022 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2021 | 4월 5월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2020 | 5월 11월 |
| 2017 | 4월 7월 8월 9월 10월 |
| 2016 | 1월 2월 4월 7월 8월 11월 |
| 2015 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2014 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2013 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 10월 11월 12월 |
| 2012 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 |
| 2011 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2010 | 1월 2월 5월 8월 10월 11월 |
| 2008 | 3월 |
| 2007 | 6월 |
| 2006 | 4월 7월 12월 |
| 2005 | 1월 2월 5월 6월 7월 8월 9월 11월 12월 |
| 2004 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2003 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2002 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2001 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2000 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |

