태양 플레어 7월, 2000에
53 플레어 ↑ 최대: X6.1 ↓ 최저: B4.5
53 플레어 ↑ 최대: X6.1 ↓ 최저: B4.5
7월 2000에 53 개의 태양 플레어이(가) 기록되었습니다; 가장 강력한 것은 2000년 7월 14일에 X6.1였습니다. 가장 긴 연속 활성 일수는 15 (9 7월–23 7월)였습니다.
7월 2000에서 가장 강력한 태양 플레어
| 날짜 | 클래스 | 레벨 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 2000년 7월 14일 | X6.1 | 높은 수준 | 4시간 22분 |
| 2000년 7월 12일 | X2.1 | 높은 수준 | 1시간 8분 |
| 2000년 7월 11일 | X1.1 | 높은 수준 | 3시간 37분 |
| 2000년 7월 25일 | M8.6 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2000년 7월 19일 | M6.6 | 중간 수준 | 1시간 31분 |
| 2000년 7월 12일 | M6.2 | 중간 수준 | 1시간 46분 |
| 2000년 7월 12일 | M6.2 | 중간 수준 | 3시간 21분 |
| 2000년 7월 10일 | M6 | 중간 수준 | 2시간 40분 |
| 2000년 7월 9일 | M5.9 | 중간 수준 | 28 분 |
| 2000년 7월 16일 | M5.8 | 중간 수준 | 17 분 |
| 2000년 7월 21일 | M5.8 | 중간 수준 | 16 분 |
| 2000년 7월 20일 | M5.4 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2000년 7월 25일 | M4 | 중간 수준 | 26 분 |
| 2000년 7월 22일 | M3.9 | 중간 수준 | 1시간 11분 |
| 2000년 7월 20일 | M3.8 | 중간 수준 | 1시간 36분 |
| 2000년 7월 21일 | M3.6 | 중간 수준 | 26 분 |
| 2000년 7월 18일 | M3.5 | 중간 수준 | 1시간 31분 |
| 2000년 7월 18일 | M3.1 | 중간 수준 | 31 분 |
| 2000년 7월 27일 | M2.7 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2000년 7월 17일 | M2.6 | 중간 수준 | 3 분 |
| 2000년 7월 10일 | M2.1 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2000년 7월 18일 | M2.1 | 중간 수준 | 31 분 |
| 2000년 7월 21일 | M2.1 | 중간 수준 | 46 분 |
| 2000년 7월 10일 | M2 | 중간 수준 | 7 분 |
| 2000년 7월 10일 | M1.9 | 중간 수준 | 46 분 |
| 2000년 7월 21일 | M1.8 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2000년 7월 1일 | M1.7 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2000년 7월 13일 | M1.7 | 중간 수준 | — |
| 2000년 7월 14일 | M1.7 | 중간 수준 | — |
| 2000년 7월 23일 | M1.7 | 중간 수준 | 8 분 |
| 2000년 7월 27일 | M1.7 | 중간 수준 | 41 분 |
| 2000년 7월 13일 | M1.6 | 중간 수준 | 57 분 |
| 2000년 7월 10일 | M1.5 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2000년 7월 17일 | M1.5 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2000년 7월 7일 | M1.4 | 중간 수준 | 15 분 |
| 2000년 7월 7일 | M1.4 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2000년 7월 12일 | M1.4 | 중간 수준 | 36 분 |
| 2000년 7월 13일 | M1.4 | 중간 수준 | — |
| 2000년 7월 13일 | M1.4 | 중간 수준 | 31 분 |
| 2000년 7월 26일 | M1.4 | 중간 수준 | 2 분 |
| 2000년 7월 27일 | M1.4 | 중간 수준 | — |
| 2000년 7월 12일 | M1.3 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2000년 7월 15일 | M1.3 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2000년 7월 17일 | M1.3 | 중간 수준 | — |
| 2000년 7월 25일 | M1.3 | 중간 수준 | — |
| 2000년 7월 11일 | M1.2 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2000년 7월 16일 | M1.2 | 중간 수준 | 3 분 |
| 2000년 7월 23일 | M1.2 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2000년 7월 19일 | M1.1 | 중간 수준 | — |
| 2000년 7월 22일 | M1.1 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2000년 7월 13일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2000년 7월 17일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2000년 7월 21일 | M1 | 중간 수준 | — |
태양 플레어: 전체 아카이브
| 년 | 월 |
|---|---|
| 2026 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 |
| 2025 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2024 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2023 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2022 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2021 | 4월 5월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2020 | 5월 11월 |
| 2017 | 4월 7월 8월 9월 10월 |
| 2016 | 1월 2월 4월 7월 8월 11월 |
| 2015 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2014 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2013 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 10월 11월 12월 |
| 2012 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 |
| 2011 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2010 | 1월 2월 5월 8월 10월 11월 |
| 2008 | 3월 |
| 2007 | 6월 |
| 2006 | 4월 7월 12월 |
| 2005 | 1월 2월 5월 6월 7월 8월 9월 11월 12월 |
| 2004 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2003 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2002 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2001 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2000 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |

