Erupções Solares em julho, 2000
53 erupções ↑ MÁX: X6.1 ↓ MÍN: B4.5
53 erupções ↑ MÁX: X6.1 ↓ MÍN: B4.5
Em julho 2000, 53 erupções solares foram registrados; o mais forte foi X6.1 em 14 de julho de 2000. A maior sequência de dias ativos consecutivos foi 15 (9 jul–23 jul).
Mais poderoso Erupções Solares em julho 2000
| Data | Classe | Nível | Duração |
|---|---|---|---|
| 14 de julho de 2000 | X6.1 | Alto nível | 4 h 22 min |
| 12 de julho de 2000 | X2.1 | Alto nível | 1 h 8 min |
| 11 de julho de 2000 | X1.1 | Alto nível | 3 h 37 min |
| 25 de julho de 2000 | M8.6 | Nível moderado | 6 min |
| 19 de julho de 2000 | M6.6 | Nível moderado | 1 h 31 min |
| 12 de julho de 2000 | M6.2 | Nível moderado | 1 h 46 min |
| 12 de julho de 2000 | M6.2 | Nível moderado | 3 h 21 min |
| 10 de julho de 2000 | M6 | Nível moderado | 2 h 40 min |
| 9 de julho de 2000 | M5.9 | Nível moderado | 28 min |
| 16 de julho de 2000 | M5.8 | Nível moderado | 17 min |
| 21 de julho de 2000 | M5.8 | Nível moderado | 16 min |
| 20 de julho de 2000 | M5.4 | Nível moderado | 6 min |
| 25 de julho de 2000 | M4 | Nível moderado | 26 min |
| 22 de julho de 2000 | M3.9 | Nível moderado | 1 h 11 min |
| 20 de julho de 2000 | M3.8 | Nível moderado | 1 h 36 min |
| 21 de julho de 2000 | M3.6 | Nível moderado | 26 min |
| 18 de julho de 2000 | M3.5 | Nível moderado | 1 h 31 min |
| 18 de julho de 2000 | M3.1 | Nível moderado | 31 min |
| 27 de julho de 2000 | M2.7 | Nível moderado | 1 min |
| 17 de julho de 2000 | M2.6 | Nível moderado | 3 min |
| 10 de julho de 2000 | M2.1 | Nível moderado | 6 min |
| 18 de julho de 2000 | M2.1 | Nível moderado | 31 min |
| 21 de julho de 2000 | M2.1 | Nível moderado | 46 min |
| 10 de julho de 2000 | M2 | Nível moderado | 7 min |
| 10 de julho de 2000 | M1.9 | Nível moderado | 46 min |
| 21 de julho de 2000 | M1.8 | Nível moderado | 1 min |
| 1 de julho de 2000 | M1.7 | Nível moderado | 1 min |
| 13 de julho de 2000 | M1.7 | Nível moderado | — |
| 14 de julho de 2000 | M1.7 | Nível moderado | — |
| 23 de julho de 2000 | M1.7 | Nível moderado | 8 min |
| 27 de julho de 2000 | M1.7 | Nível moderado | 41 min |
| 13 de julho de 2000 | M1.6 | Nível moderado | 57 min |
| 10 de julho de 2000 | M1.5 | Nível moderado | 6 min |
| 17 de julho de 2000 | M1.5 | Nível moderado | 6 min |
| 7 de julho de 2000 | M1.4 | Nível moderado | 15 min |
| 7 de julho de 2000 | M1.4 | Nível moderado | 6 min |
| 12 de julho de 2000 | M1.4 | Nível moderado | 36 min |
| 13 de julho de 2000 | M1.4 | Nível moderado | — |
| 13 de julho de 2000 | M1.4 | Nível moderado | 31 min |
| 26 de julho de 2000 | M1.4 | Nível moderado | 2 min |
| 27 de julho de 2000 | M1.4 | Nível moderado | — |
| 12 de julho de 2000 | M1.3 | Nível moderado | 6 min |
| 15 de julho de 2000 | M1.3 | Nível moderado | 11 min |
| 17 de julho de 2000 | M1.3 | Nível moderado | — |
| 25 de julho de 2000 | M1.3 | Nível moderado | — |
| 11 de julho de 2000 | M1.2 | Nível moderado | 6 min |
| 16 de julho de 2000 | M1.2 | Nível moderado | 3 min |
| 23 de julho de 2000 | M1.2 | Nível moderado | 6 min |
| 19 de julho de 2000 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 22 de julho de 2000 | M1.1 | Nível moderado | 6 min |
| 13 de julho de 2000 | M1 | Nível moderado | — |
| 17 de julho de 2000 | M1 | Nível moderado | — |
| 21 de julho de 2000 | M1 | Nível moderado | — |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

