Sonneneruptionen im Juli, 2000
53 Eruptionen ↑ MAX: X6.1 ↓ MIN: B4.5
53 Eruptionen ↑ MAX: X6.1 ↓ MIN: B4.5
Im Juli 2000 wurden 53 Sonneneruptionen aufgezeichnet; die stärkste war X6.1 am 14. Juli 2000. Die längste Serie aufeinanderfolgender aktiver Tage war 15 (9 Jul–23 Jul).
Stärkste Sonneneruptionen im Juli 2000
| Datum | Klasse | Stufe | Dauer |
|---|---|---|---|
| 14. Juli 2000 | X6.1 | Hohes Niveau | 4 Std. 22 Min |
| 12. Juli 2000 | X2.1 | Hohes Niveau | 1 Std. 8 Min |
| 11. Juli 2000 | X1.1 | Hohes Niveau | 3 Std. 37 Min |
| 25. Juli 2000 | M8.6 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 19. Juli 2000 | M6.6 | Mäßige Stufe | 1 Std. 31 Min |
| 12. Juli 2000 | M6.2 | Mäßige Stufe | 1 Std. 46 Min |
| 12. Juli 2000 | M6.2 | Mäßige Stufe | 3 Std. 21 Min |
| 10. Juli 2000 | M6 | Mäßige Stufe | 2 Std. 40 Min |
| 9. Juli 2000 | M5.9 | Mäßige Stufe | 28 min |
| 16. Juli 2000 | M5.8 | Mäßige Stufe | 17 min |
| 21. Juli 2000 | M5.8 | Mäßige Stufe | 16 min |
| 20. Juli 2000 | M5.4 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 25. Juli 2000 | M4 | Mäßige Stufe | 26 min |
| 22. Juli 2000 | M3.9 | Mäßige Stufe | 1 Std. 11 Min |
| 20. Juli 2000 | M3.8 | Mäßige Stufe | 1 Std. 36 Min |
| 21. Juli 2000 | M3.6 | Mäßige Stufe | 26 min |
| 18. Juli 2000 | M3.5 | Mäßige Stufe | 1 Std. 31 Min |
| 18. Juli 2000 | M3.1 | Mäßige Stufe | 31 min |
| 27. Juli 2000 | M2.7 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 17. Juli 2000 | M2.6 | Mäßige Stufe | 3 min |
| 10. Juli 2000 | M2.1 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 18. Juli 2000 | M2.1 | Mäßige Stufe | 31 min |
| 21. Juli 2000 | M2.1 | Mäßige Stufe | 46 min |
| 10. Juli 2000 | M2 | Mäßige Stufe | 7 min |
| 10. Juli 2000 | M1.9 | Mäßige Stufe | 46 min |
| 21. Juli 2000 | M1.8 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 1. Juli 2000 | M1.7 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 13. Juli 2000 | M1.7 | Mäßige Stufe | — |
| 14. Juli 2000 | M1.7 | Mäßige Stufe | — |
| 23. Juli 2000 | M1.7 | Mäßige Stufe | 8 min |
| 27. Juli 2000 | M1.7 | Mäßige Stufe | 41 min |
| 13. Juli 2000 | M1.6 | Mäßige Stufe | 57 min |
| 10. Juli 2000 | M1.5 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 17. Juli 2000 | M1.5 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 7. Juli 2000 | M1.4 | Mäßige Stufe | 15 min |
| 7. Juli 2000 | M1.4 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 12. Juli 2000 | M1.4 | Mäßige Stufe | 36 min |
| 13. Juli 2000 | M1.4 | Mäßige Stufe | — |
| 13. Juli 2000 | M1.4 | Mäßige Stufe | 31 min |
| 26. Juli 2000 | M1.4 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 27. Juli 2000 | M1.4 | Mäßige Stufe | — |
| 12. Juli 2000 | M1.3 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 15. Juli 2000 | M1.3 | Mäßige Stufe | 11 min |
| 17. Juli 2000 | M1.3 | Mäßige Stufe | — |
| 25. Juli 2000 | M1.3 | Mäßige Stufe | — |
| 11. Juli 2000 | M1.2 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 16. Juli 2000 | M1.2 | Mäßige Stufe | 3 min |
| 23. Juli 2000 | M1.2 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 19. Juli 2000 | M1.1 | Mäßige Stufe | — |
| 22. Juli 2000 | M1.1 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 13. Juli 2000 | M1 | Mäßige Stufe | — |
| 17. Juli 2000 | M1 | Mäßige Stufe | — |
| 21. Juli 2000 | M1 | Mäßige Stufe | — |
Sonneneruptionen: Vollständiges Archiv
| Jahr | Monate |
|---|---|
| 2026 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul |
| 2025 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2024 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2023 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2022 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2021 | Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2020 | Mai Nov |
| 2017 | Apr Jul Aug Sep Okt |
| 2016 | Jan Feb Apr Jul Aug Nov |
| 2015 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2014 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2013 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Okt Nov Dez |
| 2012 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov |
| 2011 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2010 | Jan Feb Mai Aug Okt Nov |
| 2008 | Mär |
| 2007 | Jun |
| 2006 | Apr Jul Dez |
| 2005 | Jan Feb Mai Jun Jul Aug Sep Nov Dez |
| 2004 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2003 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2002 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2001 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2000 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |

