Солнечные вспышки в июль, 2000
53 вспышек ↑ MAX: X6.1 ↓ MIN: B4.5
53 вспышек ↑ MAX: X6.1 ↓ MIN: B4.5
В июль 2000 зафиксировано 53 солнечные вспышки; самым сильным стал X6.1 14 июля 2000 г.. Самая длинная серия последовательных активных дней составила 15 (9 июл–23 июл).
Самый мощный Солнечные вспышки за июль 2000
| Дата | Класс | Уровень | Длительность |
|---|---|---|---|
| 14 июля 2000 г. | X6.1 | Высокий уровень | 4 ч 22 мин |
| 12 июля 2000 г. | X2.1 | Высокий уровень | 1 ч 8 мин |
| 11 июля 2000 г. | X1.1 | Высокий уровень | 3 ч 37 мин |
| 25 июля 2000 г. | M8.6 | Средний уровень | 6 мин |
| 19 июля 2000 г. | M6.6 | Средний уровень | 1 ч 31 мин |
| 12 июля 2000 г. | M6.2 | Средний уровень | 1 ч 46 мин |
| 12 июля 2000 г. | M6.2 | Средний уровень | 3 ч 21 мин |
| 10 июля 2000 г. | M6 | Средний уровень | 2 ч 40 мин |
| 9 июля 2000 г. | M5.9 | Средний уровень | 28 мин |
| 16 июля 2000 г. | M5.8 | Средний уровень | 17 мин |
| 21 июля 2000 г. | M5.8 | Средний уровень | 16 мин |
| 20 июля 2000 г. | M5.4 | Средний уровень | 6 мин |
| 25 июля 2000 г. | M4 | Средний уровень | 26 мин |
| 22 июля 2000 г. | M3.9 | Средний уровень | 1 ч 11 мин |
| 20 июля 2000 г. | M3.8 | Средний уровень | 1 ч 36 мин |
| 21 июля 2000 г. | M3.6 | Средний уровень | 26 мин |
| 18 июля 2000 г. | M3.5 | Средний уровень | 1 ч 31 мин |
| 18 июля 2000 г. | M3.1 | Средний уровень | 31 мин |
| 27 июля 2000 г. | M2.7 | Средний уровень | 1 мин |
| 17 июля 2000 г. | M2.6 | Средний уровень | 3 мин |
| 10 июля 2000 г. | M2.1 | Средний уровень | 6 мин |
| 18 июля 2000 г. | M2.1 | Средний уровень | 31 мин |
| 21 июля 2000 г. | M2.1 | Средний уровень | 46 мин |
| 10 июля 2000 г. | M2 | Средний уровень | 7 мин |
| 10 июля 2000 г. | M1.9 | Средний уровень | 46 мин |
| 21 июля 2000 г. | M1.8 | Средний уровень | 1 мин |
| 1 июля 2000 г. | M1.7 | Средний уровень | 1 мин |
| 13 июля 2000 г. | M1.7 | Средний уровень | — |
| 14 июля 2000 г. | M1.7 | Средний уровень | — |
| 23 июля 2000 г. | M1.7 | Средний уровень | 8 мин |
| 27 июля 2000 г. | M1.7 | Средний уровень | 41 мин |
| 13 июля 2000 г. | M1.6 | Средний уровень | 57 мин |
| 10 июля 2000 г. | M1.5 | Средний уровень | 6 мин |
| 17 июля 2000 г. | M1.5 | Средний уровень | 6 мин |
| 7 июля 2000 г. | M1.4 | Средний уровень | 15 мин |
| 7 июля 2000 г. | M1.4 | Средний уровень | 6 мин |
| 12 июля 2000 г. | M1.4 | Средний уровень | 36 мин |
| 13 июля 2000 г. | M1.4 | Средний уровень | — |
| 13 июля 2000 г. | M1.4 | Средний уровень | 31 мин |
| 26 июля 2000 г. | M1.4 | Средний уровень | 2 мин |
| 27 июля 2000 г. | M1.4 | Средний уровень | — |
| 12 июля 2000 г. | M1.3 | Средний уровень | 6 мин |
| 15 июля 2000 г. | M1.3 | Средний уровень | 11 мин |
| 17 июля 2000 г. | M1.3 | Средний уровень | — |
| 25 июля 2000 г. | M1.3 | Средний уровень | — |
| 11 июля 2000 г. | M1.2 | Средний уровень | 6 мин |
| 16 июля 2000 г. | M1.2 | Средний уровень | 3 мин |
| 23 июля 2000 г. | M1.2 | Средний уровень | 6 мин |
| 19 июля 2000 г. | M1.1 | Средний уровень | — |
| 22 июля 2000 г. | M1.1 | Средний уровень | 6 мин |
| 13 июля 2000 г. | M1 | Средний уровень | — |
| 17 июля 2000 г. | M1 | Средний уровень | — |
| 21 июля 2000 г. | M1 | Средний уровень | — |
Солнечные вспышки: полный архив
| Год | Месяцы |
|---|---|
| 2026 | янв фев мар апр май июн июл |
| 2025 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2024 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2023 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2022 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2021 | апр май июл авг сен окт ноя дек |
| 2020 | май ноя |
| 2017 | апр июл авг сен окт |
| 2016 | янв фев апр июл авг ноя |
| 2015 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2014 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2013 | янв фев мар апр май июн июл авг окт ноя дек |
| 2012 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя |
| 2011 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2010 | янв фев май авг окт ноя |
| 2008 | мар |
| 2007 | июн |
| 2006 | апр июл дек |
| 2005 | янв фев май июн июл авг сен ноя дек |
| 2004 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2003 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2002 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2001 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2000 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |

