Rozbłyski słoneczne w lipiec, 2000
53 rozbłyski ↑ MAX: X6.1 ↓ MIN: B4.5
53 rozbłyski ↑ MAX: X6.1 ↓ MIN: B4.5
W lipiec 2000 zarejestrowano 53 rozbłyski słoneczne; najsilniejszy był X6.1 w dniu 14 lipca 2000. Najdłuższy ciąg kolejnych aktywnych dni wynosił 15 (9 lip–23 lip).
Najpotężniejszy Rozbłyski słoneczne w lipiec 2000
| Data | Klasa | Poziom | Czas trwania |
|---|---|---|---|
| 14 lipca 2000 | X6.1 | Wysoki poziom | 4 h 22 min |
| 12 lipca 2000 | X2.1 | Wysoki poziom | 1 h 8 min |
| 11 lipca 2000 | X1.1 | Wysoki poziom | 3 h 37 min |
| 25 lipca 2000 | M8.6 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 19 lipca 2000 | M6.6 | Umiarkowany poziom | 1 h 31 min |
| 12 lipca 2000 | M6.2 | Umiarkowany poziom | 1 h 46 min |
| 12 lipca 2000 | M6.2 | Umiarkowany poziom | 3 h 21 min |
| 10 lipca 2000 | M6 | Umiarkowany poziom | 2 h 40 min |
| 9 lipca 2000 | M5.9 | Umiarkowany poziom | 28 min |
| 16 lipca 2000 | M5.8 | Umiarkowany poziom | 17 min |
| 21 lipca 2000 | M5.8 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 20 lipca 2000 | M5.4 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 25 lipca 2000 | M4 | Umiarkowany poziom | 26 min |
| 22 lipca 2000 | M3.9 | Umiarkowany poziom | 1 h 11 min |
| 20 lipca 2000 | M3.8 | Umiarkowany poziom | 1 h 36 min |
| 21 lipca 2000 | M3.6 | Umiarkowany poziom | 26 min |
| 18 lipca 2000 | M3.5 | Umiarkowany poziom | 1 h 31 min |
| 18 lipca 2000 | M3.1 | Umiarkowany poziom | 31 min |
| 27 lipca 2000 | M2.7 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 17 lipca 2000 | M2.6 | Umiarkowany poziom | 3 min |
| 10 lipca 2000 | M2.1 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 18 lipca 2000 | M2.1 | Umiarkowany poziom | 31 min |
| 21 lipca 2000 | M2.1 | Umiarkowany poziom | 46 min |
| 10 lipca 2000 | M2 | Umiarkowany poziom | 7 min |
| 10 lipca 2000 | M1.9 | Umiarkowany poziom | 46 min |
| 21 lipca 2000 | M1.8 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 1 lipca 2000 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 13 lipca 2000 | M1.7 | Umiarkowany poziom | — |
| 14 lipca 2000 | M1.7 | Umiarkowany poziom | — |
| 23 lipca 2000 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 8 min |
| 27 lipca 2000 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 41 min |
| 13 lipca 2000 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 57 min |
| 10 lipca 2000 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 17 lipca 2000 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 7 lipca 2000 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 15 min |
| 7 lipca 2000 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 12 lipca 2000 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 36 min |
| 13 lipca 2000 | M1.4 | Umiarkowany poziom | — |
| 13 lipca 2000 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 31 min |
| 26 lipca 2000 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 27 lipca 2000 | M1.4 | Umiarkowany poziom | — |
| 12 lipca 2000 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 15 lipca 2000 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 17 lipca 2000 | M1.3 | Umiarkowany poziom | — |
| 25 lipca 2000 | M1.3 | Umiarkowany poziom | — |
| 11 lipca 2000 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 16 lipca 2000 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 3 min |
| 23 lipca 2000 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 19 lipca 2000 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 22 lipca 2000 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 13 lipca 2000 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 17 lipca 2000 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 21 lipca 2000 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
Rozbłyski słoneczne: Pełne archiwum
| Rok | Miesiące |
|---|---|
| 2026 | sty lut mar kwi maj cze lip |
| 2025 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2024 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2023 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2022 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2021 | kwi maj lip sie wrz paź lis gru |
| 2020 | maj lis |
| 2017 | kwi lip sie wrz paź |
| 2016 | sty lut kwi lip sie lis |
| 2015 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2014 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2013 | sty lut mar kwi maj cze lip sie paź lis gru |
| 2012 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis |
| 2011 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2010 | sty lut maj sie paź lis |
| 2008 | mar |
| 2007 | cze |
| 2006 | kwi lip gru |
| 2005 | sty lut maj cze lip sie wrz lis gru |
| 2004 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2003 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2002 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2001 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2000 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |

