2000年7月月の太陽フレア
53 フレア ↑ 最大: X6.1 ↓ 最小: B4.5
53 フレア ↑ 最大: X6.1 ↓ 最小: B4.5
2000年7月月、53 太陽フレアが記録されました。最も強かったのは2000年7月14日のX6.1です。 連続アクティブ日数の最長は 15 日でした (9 7月~23 7月)。
最も強力な太陽フレアの7月 2000
| 日付 | クラス | レベル | 期間 |
|---|---|---|---|
| 2000年7月14日 | X6.1 | 高レベル | 4時間 22分 |
| 2000年7月12日 | X2.1 | 高レベル | 1時間 8分 |
| 2000年7月11日 | X1.1 | 高レベル | 3時間 37分 |
| 2000年7月25日 | M8.6 | 中程度 | 6分 |
| 2000年7月19日 | M6.6 | 中程度 | 1時間 31分 |
| 2000年7月12日 | M6.2 | 中程度 | 1時間 46分 |
| 2000年7月12日 | M6.2 | 中程度 | 3時間 21分 |
| 2000年7月10日 | M6 | 中程度 | 2時間 40分 |
| 2000年7月9日 | M5.9 | 中程度 | 28分 |
| 2000年7月16日 | M5.8 | 中程度 | 17分 |
| 2000年7月21日 | M5.8 | 中程度 | 16分 |
| 2000年7月20日 | M5.4 | 中程度 | 6分 |
| 2000年7月25日 | M4 | 中程度 | 26分 |
| 2000年7月22日 | M3.9 | 中程度 | 1時間 11分 |
| 2000年7月20日 | M3.8 | 中程度 | 1時間 36分 |
| 2000年7月21日 | M3.6 | 中程度 | 26分 |
| 2000年7月18日 | M3.5 | 中程度 | 1時間 31分 |
| 2000年7月18日 | M3.1 | 中程度 | 31分 |
| 2000年7月27日 | M2.7 | 中程度 | 1分 |
| 2000年7月17日 | M2.6 | 中程度 | 3分 |
| 2000年7月10日 | M2.1 | 中程度 | 6分 |
| 2000年7月18日 | M2.1 | 中程度 | 31分 |
| 2000年7月21日 | M2.1 | 中程度 | 46分 |
| 2000年7月10日 | M2 | 中程度 | 7分 |
| 2000年7月10日 | M1.9 | 中程度 | 46分 |
| 2000年7月21日 | M1.8 | 中程度 | 1分 |
| 2000年7月1日 | M1.7 | 中程度 | 1分 |
| 2000年7月13日 | M1.7 | 中程度 | — |
| 2000年7月14日 | M1.7 | 中程度 | — |
| 2000年7月23日 | M1.7 | 中程度 | 8分 |
| 2000年7月27日 | M1.7 | 中程度 | 41分 |
| 2000年7月13日 | M1.6 | 中程度 | 57分 |
| 2000年7月10日 | M1.5 | 中程度 | 6分 |
| 2000年7月17日 | M1.5 | 中程度 | 6分 |
| 2000年7月7日 | M1.4 | 中程度 | 15分 |
| 2000年7月7日 | M1.4 | 中程度 | 6分 |
| 2000年7月12日 | M1.4 | 中程度 | 36分 |
| 2000年7月13日 | M1.4 | 中程度 | — |
| 2000年7月13日 | M1.4 | 中程度 | 31分 |
| 2000年7月26日 | M1.4 | 中程度 | 2分 |
| 2000年7月27日 | M1.4 | 中程度 | — |
| 2000年7月12日 | M1.3 | 中程度 | 6分 |
| 2000年7月15日 | M1.3 | 中程度 | 11分 |
| 2000年7月17日 | M1.3 | 中程度 | — |
| 2000年7月25日 | M1.3 | 中程度 | — |
| 2000年7月11日 | M1.2 | 中程度 | 6分 |
| 2000年7月16日 | M1.2 | 中程度 | 3分 |
| 2000年7月23日 | M1.2 | 中程度 | 6分 |
| 2000年7月19日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2000年7月22日 | M1.1 | 中程度 | 6分 |
| 2000年7月13日 | M1 | 中程度 | — |
| 2000年7月17日 | M1 | 中程度 | — |
| 2000年7月21日 | M1 | 中程度 | — |
太陽フレア: 全アーカイブ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2026 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 |
| 2025 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2021 | 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020 | 5月 11月 |
| 2017 | 4月 7月 8月 9月 10月 |
| 2016 | 1月 2月 4月 7月 8月 11月 |
| 2015 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2014 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2013 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 |
| 2012 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 |
| 2011 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2010 | 1月 2月 5月 8月 10月 11月 |
| 2008 | 3月 |
| 2007 | 6月 |
| 2006 | 4月 7月 12月 |
| 2005 | 1月 2月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 |
| 2004 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2003 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2002 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2001 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2000 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |

