태양 플레어 2011에
112 플레어 ↑ 최대: X7 ↓ 최저: A4.5
112 플레어 ↑ 최대: X7 ↓ 최저: A4.5
2011년에 110 개의 태양 플레어개 이상이 기록되었습니다. 가장 활동적인 달은 9월였으며, 30 개의 태양 플레어: X2.1 (9월 6), X1.9 (9월 24), X1.8 (9월 7)을 기록했습니다. 2010와 비교하면, 460% 더 많습니다 — 태양 플레어 활동이 증가하고 있습니다. 가장 강한 태양 플레어은 2011년 8월 9일에 X7였습니다 (31 분 연속). 가장 조용한 달은 1월였습니다 (1 개의 태양 플레어만).
2011에서 가장 강력한 태양 플레어
| 월 | 이벤트 | 가장 강한 사건 | 레벨 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 1 | M1.4 28 1월 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2월 | 13 | X2.3 15 2월 | 높은 수준 | 1시간 1분 |
| 3월 | 20 | X1.6 9 3월 | 높은 수준 | 26 분 |
| 4월 | 3 | M1.8 22 4월 | 중간 수준 | 21 분 |
| 5월 | 2 | M1.4 29 5월 | 중간 수준 | 36 분 |
| 6월 | 2 | M2.5 7 6월 | 중간 수준 | 31 분 |
| 7월 | 2 | M9.3 30 7월 | 중간 수준 | 6 분 |
| 8월 | 8 | X7 9 8월 | 높은 수준 | 31 분 |
| 9월 | 30 | X2.1 6 9월 | 높은 수준 | 21 분 |
| 10월 | 9 | M3.9 2 10월 | 중간 수준 | 16 분 |
| 11월 | 14 | X2 3 11월 | 높은 수준 | 44 분 |
| 12월 | 8 | M4 25 12월 | 중간 수준 | 9 분 |
태양 플레어: 전체 아카이브
| 년 | 월 |
|---|---|
| 2026 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 |
| 2025 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2024 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2023 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2022 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2021 | 4월 5월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2020 | 5월 11월 |
| 2017 | 4월 7월 8월 9월 10월 |
| 2016 | 1월 2월 4월 7월 8월 11월 |
| 2015 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2014 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2013 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 10월 11월 12월 |
| 2012 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 |
| 2011 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2010 | 1월 2월 5월 8월 10월 11월 |
| 2008 | 3월 |
| 2007 | 6월 |
| 2006 | 4월 7월 12월 |
| 2005 | 1월 2월 5월 6월 7월 8월 9월 11월 12월 |
| 2004 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2003 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2002 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2001 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2000 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |

