Erupções Solares em 2011
112 erupções ↑ MÁX: X7 ↓ MÍN: A4.5
112 erupções ↑ MÁX: X7 ↓ MÍN: A4.5
Em 2011, mais de 110 erupções solares foram registrados. O mês mais ativo foi setembro com 30 erupções solares: X2.1 (set 6), X1.9 (set 24), X1.8 (set 7). Em comparação com 2010, isso é 460% a mais — atividade de erupção solar em ascensão. O erupção solar mais forte foi X7 em 9 de agosto de 2011 (31 minutos consecutivos). O mês mais calmo foi janeiro (apenas 1 erupção solar).
Mais poderoso Erupções Solares em 2011
| Mês | Eventos | Evento mais forte | Nível | Duração |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 1 | M1.4 28 jan | Nível moderado | 6 min |
| fevereiro | 13 | X2.3 15 fev | Alto nível | 1 h 1 min |
| março | 20 | X1.6 9 mar | Alto nível | 26 min |
| abril | 3 | M1.8 22 abr | Nível moderado | 21 min |
| maio | 2 | M1.4 29 mai | Nível moderado | 36 min |
| junho | 2 | M2.5 7 jun | Nível moderado | 31 min |
| julho | 2 | M9.3 30 jul | Nível moderado | 6 min |
| agosto | 8 | X7 9 ago | Alto nível | 31 min |
| setembro | 30 | X2.1 6 set | Alto nível | 21 min |
| outubro | 9 | M3.9 2 out | Nível moderado | 16 min |
| novembro | 14 | X2 3 nov | Alto nível | 44 min |
| dezembro | 8 | M4 25 dez | Nível moderado | 9 min |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

