태양 플레어 2012에
135 플레어 ↑ 최대: X5.4 ↓ 최저: A7.9
135 플레어 ↑ 최대: X5.4 ↓ 최저: A7.9
2012년에 130 개의 태양 플레어개 이상이 기록되었습니다. 가장 활동적인 달은 7월였으며, 48 개의 태양 플레어: X1.4 (7월 12), X1.1 (7월 6), M7.8 (7월 19)을 기록했습니다. 2011와 비교하면, 21% 더 많습니다 — 태양 플레어 활동이 증가하고 있습니다. 가장 강한 태양 플레어은 2012년 3월 7일에 X5.4였습니다 (3 시간 11 분 연속). 가장 조용한 달은 2월였습니다 (1 개의 태양 플레어만).
2012에서 가장 강력한 태양 플레어
| 월 | 이벤트 | 가장 강한 사건 | 레벨 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 7 | X1.8 27 1월 | 높은 수준 | 2시간 1분 |
| 2월 | 1 | M1 6 2월 | 중간 수준 | 2 분 |
| 3월 | 19 | X5.4 7 3월 | 높은 수준 | 3시간 11분 |
| 4월 | 2 | M1.8 16 4월 | 중간 수준 | 21 분 |
| 5월 | 12 | M5.8 10 5월 | 중간 수준 | 12 분 |
| 6월 | 12 | M3.4 3 6월 | 중간 수준 | 1 분 |
| 7월 | 48 | X1.4 12 7월 | 높은 수준 | 3시간 56분 |
| 8월 | 9 | M5.6 18 8월 | 중간 수준 | 16 분 |
| 9월 | 4 | M1.7 6 9월 | 중간 수준 | 2 분 |
| 10월 | 7 | X1.8 23 10월 | 높은 수준 | 38 분 |
| 11월 | 14 | M6.1 13 11월 | 중간 수준 | 1 분 |
태양 플레어: 전체 아카이브
| 년 | 월 |
|---|---|
| 2026 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 |
| 2025 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2024 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2023 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2022 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2021 | 4월 5월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2020 | 5월 11월 |
| 2017 | 4월 7월 8월 9월 10월 |
| 2016 | 1월 2월 4월 7월 8월 11월 |
| 2015 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2014 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2013 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 10월 11월 12월 |
| 2012 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 |
| 2011 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2010 | 1월 2월 5월 8월 10월 11월 |
| 2008 | 3월 |
| 2007 | 6월 |
| 2006 | 4월 7월 12월 |
| 2005 | 1월 2월 5월 6월 7월 8월 9월 11월 12월 |
| 2004 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2003 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2002 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2001 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2000 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |

