Erupções Solares em 2012
135 erupções ↑ MÁX: X5.4 ↓ MÍN: A7.9
135 erupções ↑ MÁX: X5.4 ↓ MÍN: A7.9
Em 2012, mais de 130 erupções solares foram registrados. O mês mais ativo foi julho com 48 erupções solares: X1.4 (jul 12), X1.1 (jul 6), M7.8 (jul 19). Em comparação com 2011, isso é 21% a mais — atividade de erupção solar em ascensão. O erupção solar mais forte foi X5.4 em 7 de março de 2012 (3 horas 11 minutos consecutivos). O mês mais calmo foi fevereiro (apenas 1 erupção solar).
Mais poderoso Erupções Solares em 2012
| Mês | Eventos | Evento mais forte | Nível | Duração |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 7 | X1.8 27 jan | Alto nível | 2 h 1 min |
| fevereiro | 1 | M1 6 fev | Nível moderado | 2 min |
| março | 19 | X5.4 7 mar | Alto nível | 3 h 11 min |
| abril | 2 | M1.8 16 abr | Nível moderado | 21 min |
| maio | 12 | M5.8 10 mai | Nível moderado | 12 min |
| junho | 12 | M3.4 3 jun | Nível moderado | 1 min |
| julho | 48 | X1.4 12 jul | Alto nível | 3 h 56 min |
| agosto | 9 | M5.6 18 ago | Nível moderado | 16 min |
| setembro | 4 | M1.7 6 set | Nível moderado | 2 min |
| outubro | 7 | X1.8 23 out | Alto nível | 38 min |
| novembro | 14 | M6.1 13 nov | Nível moderado | 1 min |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

